Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Stocks Pivot Points Camarilla

Aikaväli
Nimi S4S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3R4
Exxon Mobil 119,48 119,64 119,70 119,75 119,62 119,86 119,92 119,97 120,14
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 419,71 419,98 420,06 420,15 420,04 420,33 420,42 420,50 420,77
Walmart 64,52 64,60 64,63 64,66 64,63 64,72 64,75 64,78 64,86
Apple 189,71 189,81 189,85 189,88 189,94 189,96 189,99 190,03 190,13
Procter&Gamble 167,29 167,39 167,42 167,45 167,42 167,51 167,54 167,57 167,67
HSBC 696,56 697,18 697,39 697,59 698,02 698,01 698,21 698,42 699,04
General Electric 159,46 159,60 159,65 159,69 159,75 159,79 159,83 159,88 160,02
Alphabet A 175,97 176,05 176,08 176,10 176,12 176,16 176,18 176,21 176,29
IBM 168,13 168,31 168,36 168,42 168,33 168,54 168,60 168,65 168,83
Bank of America 39,20 39,21 39,22 39,22 39,22 39,24 39,24 39,25 39,26
Deutsche Bank 15,588 15,605 15,611 15,617 15,605 15,628 15,634 15,640 15,657
Shell 32,83 32,86 32,87 32,88 32,94 32,91 32,92 32,93 32,96
Nestle SA 96,17 96,24 96,27 96,29 96,28 96,35 96,37 96,40 96,47
Santander 4,8327 4,8384 4,8402 4,8421 4,8375 4,8459 4,8478 4,8496 4,8553
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,812 14,820 14,823 14,825 14,830 14,831 14,834 14,836 14,844
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse