Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Kehittyvät osakkeet

Investing.com Suomi Investing.com Maailma

Nousevat osakekurssit

Luo hälytys
Lisää salkkuun
Lisää salkkuun / Poista salkusta  
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

  Nimi Viimeinen Ylin Alin Muutos Muutos % Vol. Aika
  Kesko 16,13 16,30 16,02 +0,11 +0,69% 209,29K 03/05  
  Nordea Bank 10,960 11,060 10,895 +0,015 +0,14% 1,77M 03/05  
  Ålandsbanken B 33,000 33,700 32,800 +0,100 +0,30% 1,73K 03/05  
  Viafin Service 16,70 16,70 16,60 +0,10 +0,60% 0,09K 03/05  
  Marimekko 13,00 13,08 12,68 +0,36 +2,85% 14,52K 03/05  
  Lindex Oyj 2,96 2,99 2,93 -0,01 -0,17% 47,34K 03/05  
  Aspocomp Group 3,140 3,260 3,140 +0,020 +0,64% 0,96K 03/05  
  Teleste 2,880 2,880 2,700 +0,130 +4,73% 7,19K 03/05  
  Ponsse 1 22,800 23,000 22,600 -0,100 -0,44% 0,71K 03/05  
  Admicom 43,00 43,30 42,45 0,00 0,00% 1,39K 03/05  
  Elisa 42,26 42,94 42,00 +0,32 +0,76% 132,65K 03/05  
  Gofore 25,0500 25,2000 24,0500 0,0000 0,00% 6,00K 03/05  
  SRV Yhtiot Oyj 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00% 0 28/06  
  Efecte 14,8500 14,8500 14,8500 0,0000 0,00% 0 02/05  
  Alexandria Pankkiiriliike Oyj 7,85 7,90 7,65 +0,25 +3,29% 1,00K 03/05  
  Honkarakenne B 3,050 3,050 3,000 -0,130 -4,09% 0,04K 03/05  
  Lamor 2,09 2,12 2,08 -0,01 -0,48% 7,18K 03/05  
  Raisio Vaihto-osake 1,942 1,950 1,936 +0,002 +0,10% 56,83K 03/05  
  Norvestia Oyj 7,43 7,53 7,43 0,00 0,00% 0 09/06  
  Nokia Oyj 3,419 3,473 3,417 +0,014 +0,41% 4,93M 03/05  
  Kamux 5,360 5,370 5,280 +0,050 +0,94% 65,09K 03/05  
  Tikkurila 34,00 34,10 34,00 0,00 0,00% 0 27/10  
  Bilot 4,00 4,09 3,96 0,00 0,00% 0 30/06  
  Viking Line 22,50 22,90 22,50 -0,50 -2,17% 1,34K 03/05  
  Toivo Group Oyj 0,950 1,000 0,950 -0,002 -0,21% 14,76K 03/05  
  Loihde Oyj 13,80 13,95 13,60 -0,05 -0,36% 5,53K 03/05  
  Orion A 36,00 36,30 35,45 +0,30 +0,84% 5,41K 03/05  
  Kesko 16,56 16,70 16,50 +0,08 +0,49% 16,47K 03/05  
  Alisa Pankki Oyj 0,20 0,21 0,19 0,00 2,05% 107,42K 03/05  
  Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 50,50 50,50 48,00 +0,61 +1,22% 0,40K 03/05  
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse