Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Stocks Pivot Points

Aikaväli
Nimi S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3
Exxon Mobil 118,82 119,02 119,42 119,62 120,02 120,22 120,62
BHP Group ADR 62,84 63,02 63,33 63,51 63,82 64,00 64,31
Microsoft 418,70 419,08 419,66 420,04 420,62 421,00 421,58
Walmart 64,20 64,32 64,51 64,63 64,82 64,94 65,13
Apple 189,34 189,55 189,73 189,94 190,12 190,33 190,51
Procter&Gamble 166,94 167,08 167,28 167,42 167,62 167,76 167,96
HSBC 694,54 695,77 696,79 698,02 699,04 700,27 701,29
General Electric 158,98 159,24 159,49 159,75 160,00 160,26 160,51
Alphabet A 175,70 175,83 175,98 176,12 176,27 176,41 176,56
IBM 167,46 167,70 168,09 168,33 168,72 168,96 169,35
Bank of America 39,13 39,16 39,19 39,22 39,25 39,28 39,31
Deutsche Bank 15,520 15,543 15,583 15,605 15,645 15,668 15,708
Shell 32,74 32,82 32,86 32,94 32,98 33,06 33,10
Nestle SA 95,88 96,00 96,16 96,28 96,44 96,56 96,72
Santander 4,8100 4,8170 4,8305 4,8375 4,8510 4,8580 4,8715
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,784 14,800 14,814 14,830 14,844 14,860 14,874
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse