Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Aikaväli
Nimi S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3
Kulta 2.411,51 2.414,03 2.417,46 2.419,98 2.423,41 2.425,93 2.429,36
Hopea 31,305 31,414 31,590 31,699 31,875 31,984 32,160
Kupari 5,0434 5,0521 5,0686 5,0773 5,0938 5,1025 5,1190
Platina 1.089,49 1.092,17 1.094,39 1.097,07 1.099,29 1.101,97 1.104,19
Palladium 1.004,66 1.007,83 1.010,66 1.013,83 1.016,66 1.019,83 1.022,66
WTI-raakaöljy 79,78 79,88 79,94 80,04 80,10 80,20 80,26
Brent-Öljy 83,80 83,86 83,90 83,96 84,00 84,06 84,10
Luonnonkaasu 2,607 2,620 2,628 2,641 2,649 2,662 2,670
Lämmitysöljy 2,4838 2,4849 2,4860 2,4871 2,4882 2,4893 2,4904
US Kahvi C 200,80 202,19 204,34 205,73 207,88 209,27 211,42
US Maissi 450,36 450,87 451,88 452,39 453,40 453,91 454,92
US Vehnä 648,20 649,29 649,94 651,03 651,68 652,77 653,42
US Puuvilla No.2 75,32 75,49 75,71 75,88 76,10 76,27 76,49
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse