Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Aikaväli
Nimi S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3
Kulta 2.414,03 2.416,30 2.417,71 2.419,98 2.422,25 2.423,66 2.425,93
Hopea 31,414 31,523 31,590 31,699 31,808 31,875 31,984
Kupari 5,0521 5,0617 5,0677 5,0773 5,0869 5,0929 5,1025
Platina 1.092,17 1.094,04 1.095,20 1.097,07 1.098,94 1.100,10 1.101,97
Palladium 1.007,83 1.010,12 1.011,54 1.013,83 1.016,12 1.017,54 1.019,83
WTI-raakaöljy 79,88 79,94 79,98 80,04 80,10 80,14 80,20
Brent-Öljy 83,86 83,90 83,92 83,96 84,00 84,02 84,06
Luonnonkaasu 2,620 2,628 2,633 2,641 2,649 2,654 2,662
Lämmitysöljy 2,4849 2,4857 2,4863 2,4871 2,4879 2,4885 2,4893
US Kahvi C 202,19 203,54 204,38 205,73 207,08 207,92 209,27
US Maissi 450,87 451,45 451,81 452,39 452,97 453,33 453,91
US Vehnä 649,29 649,95 650,37 651,03 651,69 652,11 652,77
US Puuvilla No.2 75,49 75,64 75,73 75,88 76,03 76,12 76,27
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse