Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
22,23 -0,14    -0,63%
31/05 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
22,17
-0,06
-0,26%
02:17:56 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  ETF
Markkinat:  Yhdysvallat
Liikkeeseenlaskija:  Aberdeen Standard Investments
Perusta:  Kulta
Omaisuusluokka:  Hyödyke
  • Volyymi: 3.491.996
  • Osto/myynti: 0,00 / 0,00
  • Pvä ylin/alin: 22,18 - 22,50
abrdn Physical Gold Shares 22,23 -0,14 -0,63%

SGOL viimeisimmät arviot

 
Tämä sivu sisältää tietoja käyttäjien arvioista kohteelle abrdn Physical Gold Shares ETF ETF. Tiedot näkyvät sekä eri aikavälien graafeissa että yksityiskohtaisena taulukkona.
KarhuHärkä
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
29.05.2024 Pierre Lhospitalier   22.40 -0.76%
03.05.2024 Don Henson   21.82 24.05.2024 @ 22.30 +2.20%
11.04.2024 Tohir Ibragimov   22.59 03.05.2024 @ 21.98 -2.70%
11.04.2024 Elyor Mahkamov   22.56 03.05.2024 @ 21.98 -2.57%
05.04.2024 Don Henson   22.18 26.04.2024 @ 22.36 +0.81%
07.03.2024 Вася БублКвусТоп   20.63 11.03.2024 @ 20.88 +1.21%
07.12.2023 Yasmina Raupova   19.39 29.12.2023 @ 19.73 +1.75%
14.09.2023 נתי עוזרי   18.26 30.11.2023 @ 19.55 +7.06%
26.06.2023 Sam Iam   18.40 28.06.2023 @ 18.29 +0.60%
31.05.2023 Ben Adryl   18.86 30.11.2023 @ 19.55 +3.66%
31.05.2023 Yamil Sirvent   18.86 02.10.2023 @ 17.52 +7.10%
26.05.2023 Don Henson   18.58 30.11.2023 @ 19.55 +5.22%
11.05.2023 Sam Iam   19.43 12.05.2023 @ 19.29 +0.72%
09.05.2023 Sam Iam   19.43 10.05.2023 @ 19.48 -0.26%
24.04.2023 Sam Iam   18.91 09.05.2023 @ 19.35 -2.33%
18.04.2023 Evelin Rubí Flores...   19.24 24.04.2023 @ 19.00 -1.25%
18.04.2023 Benoit Zimmermann   19.23 24.04.2023 @ 19.00 -1.20%
14.04.2023 Benoit Zimmermann   19.11 17.04.2023 @ 19.06 -0.26%
12.04.2023 Sam Iam   19.22 14.04.2023 @ 19.21 +0.05%
20.03.2023 Don Henson   18.94 14.04.2023 @ 19.21 +1.43%
13.03.2023 Sam Iam   18.32 14.03.2023 @ 18.19 +0.71%
03.03.2023 Keith Franke   17.68 24.03.2023 @ 18.93 +7.07%
23.02.2023 Sam Iam   17.44 24.02.2023 @ 17.36 +0.46%
09.02.2023 Sam Iam   17.95 09.02.2023 @ 17.83 +0.67%
01.02.2023 Ireneusz Sebastian...   18.43 24.02.2023 @ 17.34 -5.91%
19.01.2023 Benoit Zimmermann   18.40 10.02.2023 @ 17.86 -2.93%
29.12.2022 Amir Fetouh   17.41 20.01.2023 @ 18.47 +6.09%
02.12.2022 Benoit Zimmermann   17.20 23.12.2022 @ 17.22 +0.12%
03.11.2022 Benoit Zimmermann   15.59 28.11.2022 @ 16.79 +7.70%
27.09.2022 Juan Carlos Arias...   15.60 27.09.2022 @ 15.60 0.00%
13.06.2022 Sam Iam   17.45 15.06.2022 @ 17.50 +0.29%
13.06.2022 Simo Ilmari   17.54 08.07.2022 @ 16.70 +4.79%
10.06.2022 Mercedes Cue   17.95 12.06.2022 @ 17.95 0.00%
10.06.2022 Julie Inglis   17.89 01.07.2022 @ 17.30 -3.30%
23.05.2022 Grigoriy Usharovich   17.79 17.06.2022 @ 17.62 +0.96%
05.05.2022 Dickson Wong   18.20 30.05.2022 @ 17.77 -2.36%
03.05.2022 Sam Iam   17.91 09.05.2022 @ 17.87 +0.22%
29.04.2022 Alejandro Bello...   18.32 16.05.2022 @ 17.38 -5.13%
06.04.2022 Antonio Barrera   18.48 29.04.2022 @ 18.18 -1.62%
29.03.2022 Sam Iam   18.36 31.03.2022 @ 18.60 +1.31%
28.03.2022 Sam Iam   18.55 29.03.2022 @ 18.31 +1.29%
04.03.2022 נתי עוזרי   18.67 25.03.2022 @ 18.74 +0.37%
01.03.2022 RACHEL BARON   18.61 25.03.2022 @ 18.74 +0.70%
18.02.2022 HIRAYAMA YASUHIRO   18.21 11.03.2022 @ 19.03 +4.50%
18.02.2022 HIRAYAMA YASUHIRO   18.20 11.03.2022 @ 19.03 +4.56%
04.02.2022 Ahmed Alghamdi   17.34 25.02.2022 @ 18.13 +4.56%
01.02.2022 Ziv Ben   17.28 25.02.2022 @ 18.13 +4.92%
24.01.2022 Benoit Zimmermann   17.61 18.02.2022 @ 18.20 +3.35%
20.01.2022 Jacques Rousseau   17.66 11.02.2022 @ 17.86 +1.13%
04.01.2022 Самир Гейдаров   17.41 28.01.2022 @ 17.17 -1.38%
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

SGOL kommentit

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta abrdn Physical Gold Shares ETF
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse