Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Maakaasufutuurit - Kesä 2024 (MNGc1)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
215,20 -1,80    -0,83%
31/05 - Suljettu. Valuutta INR ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Hyödyke
Ryhmä:  Energia
Yksikkö:  1 mmbtu
  • Viim. päätös: 217,00
  • Avaus: 213,30
  • Pvä ylin/alin: 210,60 - 217,20
Luonnonkaasu 215,20 -1,80 -0,83%

Luonnonkaasufutuurit viimeaikaiset odotukset

 
Tämä sivu sisältää tietoa käyttäjien näkemyksistä kohteen Luonnonkaasufutuurit hinnasta, joka esitetään sekä CDF-kaavioina eri ajanjaksoille sekä yksityiskohtaisena taulukkona.
KarhuHärkä
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
31.05.2024 Ram Kumar   213.00 +1.03%
31.05.2024 Manjunatha US   213.00 -1.03%
31.05.2024 Roshan Kavitkar   212.50 -1.27%
31.05.2024 Girish Pandagre   213.30 -0.89%
31.05.2024 Girish Pandagre   213.30 31.05.2024 @ 213.30 0.00%
31.05.2024 ANIL KAUSHIK   216.50 +0.60%
31.05.2024 Vidya Bhushan   216.50 -0.60%
31.05.2024 Uttam Dankhra   213.00 31.05.2024 @ 213.10 -0.05%
30.05.2024 Prakash Kumar...   217.90 -1.24%
30.05.2024 Idli dosa   217.00 01.06.2024 @ 215.20 +0.83%
30.05.2024 Deepak Karanth B C   216.80 01.06.2024 @ 215.20 -0.74%
30.05.2024 Manjunatha US   220.80 31.05.2024 @ 211.90 +4.09%
29.05.2024 Gourav Sharma   222.60 -3.32%
29.05.2024 upendra maurya   223.50 -3.71%
29.05.2024 Abhishek Kumar   225.70 +4.65%
29.05.2024 jayneel gajjar   226.30 30.05.2024 @ 216.50 -4.33%
29.05.2024 jayneel gajjar   226.30 29.05.2024 @ 226.30 0.00%
29.05.2024 Asad Siddiqui   230.30 01.06.2024 @ 215.20 +6.56%
29.05.2024 Manjunatha US   236.00 30.05.2024 @ 220.80 +6.78%
29.05.2024 Girish Pandagre   235.70 31.05.2024 @ 213.30 -9.36%
28.05.2024 THAMEES KAREEM   216.10 01.06.2024 @ 215.20 -0.42%
28.05.2024 THAMEES KAREEM   216.10 28.05.2024 @ 216.10 0.00%
28.05.2024 THAMEES KAREEM   215.80 28.05.2024 @ 216.10 +0.47%
28.05.2024 POONAMSINGH RAJPUROHI   209.30 -2.82%
28.05.2024 Girish Pandagre   208.90 29.05.2024 @ 235.60 +12.98%
27.05.2024 Balaji Nagaraju   212.70 +1.18%
24.05.2024 Amit Bothra   222.80 23.05.2024 @ 222.80 0.00%
24.05.2024 Amit Bothra   222.80 25.05.2024 @ 212.80 -4.49%
24.05.2024 Harish Bhalla   223.40 +3.67%
23.05.2024 sachin tomar   223.40 25.05.2024 @ 212.80 -4.74%
23.05.2024 Anand zingade   234.20 23.05.2024 @ 231.40 -1.28%
23.05.2024 Idli dosa   239.10 25.05.2024 @ 212.80 +11.00%
23.05.2024 Manjunatha US   238.20 23.05.2024 @ 235.10 -1.26%
23.05.2024 Srisha Nisha   235.70 -8.70%
23.05.2024 Hiren Patel   232.80 -7.56%
23.05.2024 Satyam Mishra   233.40 +7.80%
22.05.2024 Manjunatha US   222.80 23.05.2024 @ 238.20 -7.21%
22.05.2024 ARUN JAIN   224.00 25.05.2024 @ 212.80 -5.00%
22.05.2024 Mohamed Faruk   221.80 +2.98%
22.05.2024 Akki Rocks   219.30 25.05.2024 @ 212.80 +2.96%
22.05.2024 nikunj Thakar   220.50 25.05.2024 @ 212.80 -3.49%
22.05.2024 Srinu Vasu   219.90 22.05.2024 @ 219.90 0.00%
21.05.2024 Deepak Karanth B C   226.00 21.05.2024 @ 226.00 0.00%
21.05.2024 Muhammad Faris   225.80 22.05.2024 @ 223.00 -0.89%
21.05.2024 Muhammad Faris   225.80 21.05.2024 @ 225.80 0.00%
21.05.2024 Muhammad Faris   225.80 21.05.2024 @ 225.80 0.00%
21.05.2024 Muhammad Faris   225.50 21.05.2024 @ 225.80 0.00%
21.05.2024 Muhammad Faris   225.60 21.05.2024 @ 225.50 0.00%
21.05.2024 Anuj Mahajan   227.80 25.05.2024 @ 212.80 +6.58%
21.05.2024 Vijay Nachare   228.20 -5.70%
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Luonnonkaasufutuurit keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Maakaasufutuurit
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
Brandy Conklin
Brandy Conklin 18.08.2022 11:36
Tallennettu Katso Tallennetut kohteet
Tämä kommentti on jo tallennettu Tallennetut kohteet
Target Eleven
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse