Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Vietnam 2 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
1,982 -0,050    -2,46%
31/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Vietnam
  • Viim. päätös: 2,032
  • Pvä ylin/alin: 2,032 - 2,032
Vietnam 2 v 1,982 -0,050 -2,46%

Vietnam 2 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Vietnam 2 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Valmiiksi saadut kuviot
Belt Hold Bullish 1W 1 19.05.2024
Bullish Engulfing 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 1 30.05.2024
Three Inside Up 1M 2 Maalis 2024
Bullish Engulfing 1W 2 12.05.2024
Bullish Hammer 1M 3 Helmi 2024
Dragonfly Doji 1M 3 Helmi 2024
Harami Bullish 1M 3 Helmi 2024
Three Outside Up 1D 5 24.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 6 23.05.2024
Bullish Engulfing 1D 6 23.05.2024
Concealing Baby Swallow 1M 8 Syys 2023
Tri-Star Bullish 1D 9 20.05.2024
Bullish doji Star 1D 12 15.05.2024
Three Outside Up 1W 13 25.02.2024
Dragonfly Bearish 1W 13 25.02.2024
Doji Star Bearish 1W 13 25.02.2024
Hanging Man 1W 13 25.02.2024
Bullish Engulfing 1W 14 18.02.2024
Tri-Star Bullish 1D 16 09.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 16 20.05.2024 06:00
Evening Star 1M 17 Joulu 2022
Tri-Star Bullish 1H 17 17.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 17 17.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 17 17.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 18 07.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 20 03.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 23 30.04.2024
Belt Hold Bullish 15 23 14.05.2024 07:00
Gravestone Doji 1M 24 Touko 2022
Deliberation Bearish 1M 24 Touko 2022
Doji Star Bearish 1M 24 Touko 2022
Tri-Star Bearish 1D 24 29.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 25 26.04.2024
Engulfing Bearish 1D 25 26.04.2024
Evening Doji Star 1D 25 26.04.2024
Evening Star 1D 25 26.04.2024
Doji Star Bearish 1D 26 25.04.2024
Dark Cloud Cover 1M 28 Tammi 2022
Tri-Star Bullish 5H 28 09.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 29 09.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 29 09.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 29 09.05.2024 03:15
Tri-Star Bullish 5H 30 07.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 30 08.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 30 08.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 30 08.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1M 31 Loka 2021
Dark Cloud Cover 1M 31 Loka 2021
Tri-Star Bearish 5H 31 06.05.2024 07:00
Three Inside Up 1M 32 Syys 2021
Harami Bullish 1M 33 Elo 2021
Tri-Star Bullish 1H 33 06.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 33 06.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 33 06.05.2024 08:45
Tri-Star Bearish 1H 34 06.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 34 06.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 34 06.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1M 35 Kesä 2021
Three Outside Down 1M 37 Huhti 2021
Belt Hold Bearish 1D 37 10.04.2024
Engulfing Bearish 1D 37 10.04.2024
Engulfing Bearish 1M 38 Maalis 2021
Upside Gap Three Methods 1M 38 Maalis 2021
Tri-Star Bullish 5H 38 26.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 39 26.04.2024 02:00
Harami Cross Bearish 1D 41 04.04.2024
Homing Pigeon 1M 42 Marras 2020
Bullish doji Star 1M 43 Loka 2020
Tri-Star Bullish 1H 43 26.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 43 26.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 43 26.04.2024 07:15
Bullish Hammer 1M 44 Syys 2020
Doji Star Bearish 1D 44 01.04.2024
Deliberation Bearish 1D 44 01.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 44 26.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 44 26.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 44 26.04.2024 03:15
Bullish Hammer 1W 47 02.07.2023
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Dark Cloud Cover 1M 49 Huhti 2020
Three Inside Down 1D 50 22.03.2024
Abandoned Baby Bullish 1M 51 Helmi 2020
Morning Doji Star 1M 51 Helmi 2020
Three Inside Up 1M 51 Helmi 2020
Bullish doji Star 1M 52 Tammi 2020
Harami Bullish 1M 52 Tammi 2020
Harami Cross 1M 52 Tammi 2020
Belt Hold Bullish 1D 52 20.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 53 19.03.2024
Bullish Hammer 1W 54 14.05.2023
Bullish Hammer 1M 56 Syys 2019
Dragonfly Doji 1M 56 Syys 2019
Harami Bullish 1M 56 Syys 2019
Tri-Star Bullish 5H 57 11.04.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1H 57 17.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 57 17.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 57 17.04.2024 03:15
Tri-Star Bearish 5H 58 10.04.2024 06:00
Doji Star Bearish 1D 59 11.03.2024
Bullish Hammer 1W 60 02.04.2023
Harami Bullish 1D 62 06.03.2024
Harami Cross 1D 62 06.03.2024
Three Black Crows 1M 64 Tammi 2019
Three Outside Down 1M 65 Joulu 2018
Doji Star Bearish 1D 65 01.03.2024
Three Outside Up 1D 65 01.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 65 04.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 65 11.04.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 66 Marras 2018
Belt Hold Bullish 1D 66 29.02.2024
Bullish Engulfing 1D 66 29.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 66 10.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 66 10.04.2024 07:30
Doji Star Bearish 5H 67 02.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 67 10.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 67 10.04.2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 68 10.04.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1D 69 26.02.2024
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Vietnam 2 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Vietnam 2 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse