Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Iso-Britannia 25 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
4,790 +0,061    +1,29%
31/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Iso-Britannia
  • Viim. päätös: 4,729
  • Pvä ylin/alin: 4,761 - 4,866
Iso-Britannia 25 v 4,790 +0,061 +1,29%

Iso-Britannia 25 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Iso-Britannia 25 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Three Outside Up 1H Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Bullish Engulfing 1H 1 31.05.2024 18:00
Three Inside Up 30 2 31.05.2024 18:30
Three Outside Down 1M 5 Joulu 2023
Engulfing Bearish 1M 6 Marras 2023
Morning Doji Star 15 6 31.05.2024 18:15
Harami Cross Bearish 1D 7 21.05.2024
Bullish doji Star 15 7 31.05.2024 18:00
Harami Bullish 15 7 31.05.2024 18:00
Harami Cross 15 7 31.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1D 10 16.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 14 10.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 15 09.05.2024
Bullish Engulfing 5H 15 23.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 5H 19 22.05.2024 08:00
Deliberation Bearish 1W 20 07.01.2024
Inverted Hammer 5H 20 21.05.2024 17:00
Three Outside Down 30 22 30.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 22 31.05.2024 14:15
Engulfing Bearish 30 23 30.05.2024 18:00
Harami Bearish 15 25 31.05.2024 13:30
Doji Star Bearish 5H 27 17.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 27 29.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 27 30.05.2024 16:00
Harami Cross 30 27 30.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 30 29 30.05.2024 15:00
Falling Three Methods 1M 30 Marras 2021
Hanging Man 1H 30 29.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 15 30 31.05.2024 12:15
Three Outside Up 15 32 31.05.2024 11:45
Upside Gap Three Methods 1W 33 08.10.2023
Three Black Crows 5H 33 15.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 30 33 30.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 33 31.05.2024 11:30
Three Black Crows 1M 34 Heinä 2021
Harami Cross Bearish 1D 34 12.04.2024
Three Outside Up 1D 35 11.04.2024
Three Outside Up 1H 38 28.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 39 27.08.2023
Bullish Engulfing 1H 39 28.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1W 40 20.08.2023
Upside Gap Three Methods 1W 40 20.08.2023
Engulfing Bearish 1M 41 Joulu 2020
Three Outside Up 5H 41 10.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 5H 42 10.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 44 24.05.2024 17:00
Dragonfly Doji 1H 44 24.05.2024 17:00
Harami Bullish 1H 44 24.05.2024 17:00
Harami Cross 1H 44 24.05.2024 17:00
Three Stars in the South 5H 46 08.05.2024 19:00
Three Black Crows 15 46 30.05.2024 18:15
Bullish Engulfing 1W 47 02.07.2023
Three Outside Up 30 47 29.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 30 48 29.05.2024 16:00
Three Black Crows 30 49 29.05.2024 15:30
Bullish doji Star 1M 50 Maalis 2020
Engulfing Bearish 1M 52 Tammi 2020
Doji Star Bearish 1W 55 07.05.2023
Three Outside Up 1H 55 23.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 56 23.05.2024 15:00
Three Inside Up 30 56 29.05.2024 12:00
Inverted Hammer 15 56 30.05.2024 15:45
Doji Star Bearish 1W 57 23.04.2023
Engulfing Bearish 15 57 30.05.2024 15:30
Shooting Star 1W 58 16.04.2023
Bullish doji Star 1M 59 Kesä 2019
Falling Three Methods 1H 59 23.05.2024 12:00
Hanging Man 30 60 29.05.2024 10:00
Three Black Crows 1D 61 04.03.2024
Bullish Engulfing 1H 61 23.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1W 62 19.03.2023
Inverted Hammer 1H 62 22.05.2024 19:00
Falling Three Methods 1D 63 29.02.2024
Engulfing Bearish 1H 65 22.05.2024 16:00
Abandoned Baby Bullish 15 65 30.05.2024 13:30
On Neck Bearish 15 66 30.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 15 67 30.05.2024 13:00
Three Black Crows 5H 68 26.04.2024 12:00
Bullish Engulfing 30 69 28.05.2024 15:30
Gravestone Doji 15 69 30.05.2024 12:30
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Iso-Britannia 25 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Iso-Britannia 25 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse