Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Uganda 3 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
15,823 +0,000    +0,00%
30/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Uganda
  • Viim. päätös: 15,463
  • Pvä ylin/alin: 15,823 - 15,823
Uganda 3 v 15,823 +0,000 +0,00%

Uganda 3 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Uganda 3 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Hanging Man 1M Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Inverted Hammer 1W 1 19.05.2024
Three Outside Up 1M 2 Maalis 2024
Bullish Engulfing 1M 3 Helmi 2024
Inverted Hammer 1D 4 24.05.2024
Harami Bearish 1M 8 Syys 2023
Deliberation Bearish 1W 8 31.03.2024
Doji Star Bearish 1W 8 31.03.2024
Hanging Man 1D 9 17.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 9 17.05.2024
Engulfing Bearish 1M 10 Heinä 2023
Inverted Hammer 5H 10 24.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 11 14.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 11 24.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 11 24.05.2024 10:00
Falling Three Methods 1M 12 Touko 2023
Hanging Man 5H 12 23.05.2024 14:00
Dragonfly Bearish 5H 12 23.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 5H 12 23.05.2024 14:00
Bullish Hammer 1D 13 09.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 13 23.05.2024 09:00
Stick Sandwich 5H 13 23.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 14 22.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1M 15 Helmi 2023
Homing Pigeon 1D 15 07.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 15 22.05.2024 08:00
Homing Pigeon 5H 15 22.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 16 21.05.2024 17:00
Homing Pigeon 5H 16 21.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 17 21.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 18 21.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 19 30.04.2024
Engulfing Bearish 1D 19 30.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 19 20.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 20 20.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 20 20.05.2024 11:00
Hanging Man 5H 21 17.05.2024 13:00
Dragonfly Bearish 5H 21 17.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 5H 21 17.05.2024 13:00
Gravestone Doji 1W 22 24.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 22 17.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 22 17.05.2024 08:00
Hanging Man 5H 23 16.05.2024 17:00
Dragonfly Bearish 5H 23 16.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 25 14.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 26 14.05.2024 10:00
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Harami Cross 1W 27 19.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 27 14.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bearish 5H 31 09.05.2024 15:00
Homing Pigeon 5H 31 09.05.2024 15:00
Three Inside Up 1W 32 15.10.2023
Belt Hold Bearish 5H 32 09.05.2024 10:00
Bullish Hammer 5H 32 09.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 32 24.05.2024 16:00
Dark Cloud Cover 5H 33 09.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 33 09.05.2024 05:00
Inverted Hammer 1H 33 24.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 34 08.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 34 24.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 34 24.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 35 24.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 35 24.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 36 08.05.2024 09:00
Falling Three Methods 5H 37 07.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 37 24.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 37 24.05.2024 11:00
Stick Sandwich 5H 38 07.05.2024 08:00
Bullish Hammer 5H 39 06.05.2024 12:00
Hanging Man 1H 39 23.05.2024 17:00
Dragonfly Bearish 1H 39 23.05.2024 17:00
Dragonfly Doji 1H 39 23.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1W 40 20.08.2023
Falling Three Methods 5H 40 06.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1W 41 13.08.2023
Gravestone Doji 1W 41 13.08.2023
Deliberation Bearish 1D 41 29.03.2024
Doji Star Bearish 1D 41 29.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 41 23.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1H 41 23.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 42 28.03.2024
Bullish Hammer 5H 42 03.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 42 23.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 42 23.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 43 27.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 43 02.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 43 23.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 43 23.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 44 26.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 44 02.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 45 25.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 45 30.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 45 23.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 45 23.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 46 22.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 46 23.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1H 46 23.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1W 47 02.07.2023
Inverted Hammer 1W 47 02.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 47 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 47 23.05.2024 09:00
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 48 20.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 48 22.05.2024 17:00
Stick Sandwich 1H 48 22.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 49 22.05.2024 16:00
Gravestone Doji 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bearish 1H 50 22.05.2024 15:00
Three Outside Up 1W 51 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 51 22.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1W 52 28.05.2023
Belt Hold Bullish 1H 52 22.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1D 53 13.03.2024
Dragonfly Doji 1D 53 13.03.2024
Harami Bullish 1D 53 13.03.2024
Harami Cross 1D 53 13.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 53 22.05.2024 12:00
Falling Three Methods 1W 54 14.05.2023
Bullish Hammer 1D 54 12.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 54 22.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 54 22.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 55 11.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 55 21.05.2024 18:00
Homing Pigeon 1H 55 21.05.2024 18:00
Gravestone Doji 1W 56 30.04.2023
Doji Star Bearish 1D 56 08.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 56 21.05.2024 17:00
Homing Pigeon 1H 56 21.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1D 57 07.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 57 21.05.2024 16:00
Homing Pigeon 1H 57 21.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1W 58 16.04.2023
Engulfing Bearish 1W 58 16.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 58 06.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 58 21.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1H 58 21.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 58 24.05.2024 16:00
Shooting Star 1W 59 09.04.2023
Inverted Hammer 1W 59 09.04.2023
Belt Hold Bearish 1H 59 21.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 59 21.05.2024 14:00
Inverted Hammer 30 59 24.05.2024 15:30
Harami Cross Bearish 1W 60 02.04.2023
Engulfing Bearish 1D 60 04.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 60 04.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 60 21.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 60 21.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 60 24.05.2024 15:00
Homing Pigeon 30 60 24.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 61 21.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 61 21.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 61 24.05.2024 14:30
Homing Pigeon 30 61 24.05.2024 14:30
Belt Hold Bullish 1D 62 29.02.2024
Bullish Engulfing 1D 62 29.02.2024
Belt Hold Bearish 1H 62 21.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 62 21.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 62 24.05.2024 14:00
Homing Pigeon 30 62 24.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 63 21.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1H 63 21.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 63 24.05.2024 13:30
Homing Pigeon 30 63 24.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 1H 64 21.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 64 21.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 30 64 24.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 64 24.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 5H 66 18.04.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 66 20.05.2024 17:00
Homing Pigeon 1H 66 20.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1H 67 20.05.2024 16:00
Homing Pigeon 1H 67 20.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 67 24.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 67 24.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 1H 68 20.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1H 68 20.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 69 20.02.2024
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Uganda 3 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Uganda 3 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse