Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Singapore 1 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
3,552 -0,017    -0,48%
31/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Singapore
  • Viim. päätös: 3,569
  • Pvä ylin/alin: 3,569 - 3,569
Singapore 1 v 3,552 -0,017 -0,48%

Singapore 1 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Singapore 1 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Tri-Star Bearish 1W Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Inverted Hammer 1M 3 Helmi 2024
Tri-Star Bearish 30 3 28.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 3 28.05.2024 11:45
Belt Hold Bullish 1D 4 27.05.2024
Tri-Star Bullish 15 4 27.05.2024 12:00
Harami Bullish 1M 5 Joulu 2023
Harami Cross 1M 5 Joulu 2023
Tri-Star Bearish 15 5 27.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 1M 6 Marras 2023
Engulfing Bearish 1W 6 14.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 6 23.05.2024 09:00
Hanging Man 1M 7 Loka 2023
Harami Cross Bearish 1H 7 23.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 30 7 23.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 7 23.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 8 21.05.2024 11:45
Tri-Star Bearish 15 9 21.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1D 10 16.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 10 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 11 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 11 16.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 11 17.05.2024 11:45
Tri-Star Bearish 15 12 16.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 1H 13 14.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 13 14.05.2024 11:30
Harami Bullish 1M 15 Helmi 2023
Tri-Star Bullish 15 15 13.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 1D 16 08.05.2024
Doji Star Bearish 5H 16 08.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 16 13.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 17 07.05.2024
Bullish Engulfing 1D 17 07.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 17 07.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 17 07.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1H 17 08.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 17 08.05.2024 11:30
Bullish Hammer 1W 18 21.01.2024
Belt Hold Bullish 1H 18 07.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1H 18 07.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 18 07.05.2024 11:30
Bullish Engulfing 30 18 07.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 20 07.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 1D 21 30.04.2024
Doji Star Bearish 5H 21 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 21 07.05.2024 11:30
Break Away Bullish 1W 22 24.12.2023
Doji Star Bearish 1H 22 30.04.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 22 30.04.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 23 26.04.2024
Bullish Engulfing 1D 23 26.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 23 26.04.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 23 26.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 23 29.04.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 23 29.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1D 24 25.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 24 25.04.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 24 26.04.2024 11:00
Bullish Engulfing 1H 24 26.04.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 24 26.04.2024 11:30
Bullish Engulfing 30 24 26.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1H 25 25.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 25 25.04.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 26 29.04.2024 11:45
Tri-Star Bearish 15 27 29.04.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 28 26.04.2024 11:45
Hanging Man 1W 29 05.11.2023
Hanging Man 1W 30 29.10.2023
Tri-Star Bearish 15 30 25.04.2024 11:45
Harami Cross Bearish 1D 34 11.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 35 11.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 35 18.04.2024 11:45
Belt Hold Bearish 1H 36 12.04.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 36 12.04.2024 11:30
Harami Cross Bearish 1H 37 11.04.2024 11:00
Harami Cross Bearish 30 37 11.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 5H 40 03.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 40 08.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 40 08.04.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 41 15.04.2024 12:00
Doji Star Bearish 5H 42 01.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 43 03.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 43 03.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 43 12.04.2024 11:45
Doji Star Bearish 1H 45 01.04.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 45 01.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 45 11.04.2024 11:45
Harami Cross Bearish 5H 46 22.03.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 47 09.04.2024 11:30
Hanging Man 1W 49 18.06.2023
Doji Star Bearish 5H 49 19.03.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1H 49 22.03.2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 49 22.03.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 49 08.04.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 50 18.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 50 18.03.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 51 15.03.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 52 19.03.2024 10:00
Doji Star Bearish 30 52 19.03.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 52 03.04.2024 11:45
Belt Hold Bullish 1H 53 18.03.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 53 18.03.2024 10:30
Doji Star Bearish 5H 54 12.03.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 54 15.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 54 15.03.2024 10:30
Belt Hold Bullish 1W 55 07.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 55 11.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 11.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 56 27.03.2024 10:30
Tri-Star Bullish 1D 57 07.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 57 07.03.2024 06:00
Doji Star Bearish 1H 57 12.03.2024 10:00
Doji Star Bearish 30 57 12.03.2024 10:30
Belt Hold Bullish 1H 58 11.03.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 58 11.03.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 58 25.03.2024 10:45
Belt Hold Bearish 1H 59 08.03.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 59 08.03.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 59 08.03.2024 10:30
Engulfing Bearish 30 59 08.03.2024 10:30
Tri-Star Bearish 1H 60 07.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 60 07.03.2024 10:30
Harami Cross Bearish 15 60 22.03.2024 10:45
Harami Bullish 1D 61 01.03.2024
Harami Cross 1D 61 01.03.2024
Tri-Star Bearish 15 63 20.03.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 65 18.03.2024 10:45
Tri-Star Bullish 1D 67 22.02.2024
Tri-Star Bearish 15 67 15.03.2024 10:45
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Singapore 1 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Singapore 1 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse