Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Romania 1 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
5,931 -0,119    -1,96%
31/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Romania
  • Viim. päätös: 6,050
  • Pvä ylin/alin: 5,931 - 5,931
Romania 1 v 5,931 -0,119 -1,96%

Romania 1 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Romania 1 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Homing Pigeon 1D Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Harami Bullish 1M 2 Huhti 2024
Homing Pigeon 1M 3 Maalis 2024
Belt Hold Bearish 1M 4 Helmi 2024
Tri-Star Bearish 1D 4 27.05.2024
Belt Hold Bearish 1M 6 Joulu 2023
Harami Bullish 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 8 31.03.2024
Homing Pigeon 1W 8 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1W 9 24.03.2024
Homing Pigeon 1W 9 24.03.2024
Homing Pigeon 1W 10 17.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 10 20.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 12 27.05.2024 08:00
Homing Pigeon 1W 14 18.02.2024
Three Black Crows 1W 15 11.02.2024
Harami Bullish 1M 16 Helmi 2023
Inverted Hammer 1M 16 Helmi 2023
Belt Hold Bearish 1W 16 04.02.2024
Belt Hold Bearish 1M 18 Joulu 2022
Falling Three Methods 1M 19 Marras 2022
Three Inside Up 1M 20 Loka 2022
Dark Cloud Cover 1D 20 08.05.2024
Harami Bullish 1M 21 Syys 2022
Harami Cross 1M 21 Syys 2022
Three Black Crows 1W 23 17.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 23 20.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1D 24 02.05.2024
Separating Lines Bullish 1M 25 Touko 2022
Belt Hold Bearish 1W 25 03.12.2023
Homing Pigeon 1W 25 03.12.2023
Belt Hold Bearish 1W 26 26.11.2023
Engulfing Bearish 1D 28 26.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 30 29.10.2023
Doji Star Bearish 1M 31 Marras 2021
Belt Hold Bearish 1W 31 22.10.2023
Engulfing Bearish 1W 31 22.10.2023
Shooting Star 1M 33 Syys 2021
Tri-Star Bearish 5H 34 13.05.2024 09:00
Falling Three Methods 1W 38 03.09.2023
Belt Hold Bearish 1W 40 20.08.2023
Inverted Hammer 5H 42 08.05.2024 14:00
Harami Bullish 1D 43 08.04.2024
Homing Pigeon 1M 44 Loka 2020
Homing Pigeon 1W 44 23.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 44 05.04.2024
Homing Pigeon 1D 44 05.04.2024
Falling Three Methods 1M 45 Syys 2020
Homing Pigeon 1W 45 16.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 45 04.04.2024
Homing Pigeon 1D 45 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 46 09.07.2023
Harami Cross 1M 47 Heinä 2020
Homing Pigeon 1W 47 02.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 47 02.04.2024
Homing Pigeon 1D 47 02.04.2024
Inverted Hammer 5H 47 07.05.2024 13:00
Falling Three Methods 1M 48 Kesä 2020
Homing Pigeon 1M 48 Kesä 2020
Belt Hold Bearish 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 48 01.04.2024
Homing Pigeon 1D 48 01.04.2024
Homing Pigeon 1D 49 29.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 49 29.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 49 04.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 50 Huhti 2020
Homing Pigeon 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 50 28.03.2024
Homing Pigeon 1D 50 28.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 50 04.05.2024 10:00
Three Black Crows 1M 51 Maalis 2020
Belt Hold Bullish 5H 51 04.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 51 27.05.2024 09:00
Homing Pigeon 1W 52 28.05.2023
Belt Hold Bullish 5H 52 03.05.2024 14:00
Harami Bullish 1D 53 25.03.2024
Harami Cross 1D 53 25.03.2024
Homing Pigeon 1D 54 22.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 54 22.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 54 03.05.2024 04:00
Gravestone Doji 1M 55 Marras 2019
Belt Hold Bearish 1D 55 21.03.2024
Homing Pigeon 1D 55 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 56 20.03.2024
Homing Pigeon 1D 56 20.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 57 19.03.2024
Homing Pigeon 1D 57 19.03.2024
Inverted Hammer 1M 58 Elo 2019
Belt Hold Bearish 1D 58 18.03.2024
Homing Pigeon 1D 58 18.03.2024
Falling Three Methods 1M 59 Heinä 2019
Belt Hold Bearish 1D 59 15.03.2024
Homing Pigeon 1D 59 15.03.2024
Homing Pigeon 1W 60 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 60 14.03.2024
Homing Pigeon 1D 60 14.03.2024
Bullish Engulfing 5H 60 30.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 61 13.03.2024
Homing Pigeon 1D 61 13.03.2024
Homing Pigeon 1M 62 Huhti 2019
Homing Pigeon 1W 62 19.03.2023
Belt Hold Bearish 1D 62 12.03.2024
Homing Pigeon 1D 62 12.03.2024
Engulfing Bearish 5H 62 30.04.2024 06:00
Falling Three Methods 1W 63 12.03.2023
Three Black Crows 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bearish 1D 63 11.03.2024
Homing Pigeon 1D 63 11.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 64 08.03.2024
Homing Pigeon 1D 64 08.03.2024
Doji Star Bearish 5H 64 29.04.2024 20:00
Belt Hold Bearish 1D 65 07.03.2024
Homing Pigeon 1D 65 07.03.2024
Harami Bullish 1M 66 Joulu 2018
Belt Hold Bearish 1D 66 06.03.2024
Homing Pigeon 1D 66 06.03.2024
Homing Pigeon 1W 67 12.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 67 05.03.2024
Homing Pigeon 1D 67 05.03.2024
Homing Pigeon 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 04.03.2024
Homing Pigeon 1D 68 04.03.2024
Homing Pigeon 1W 69 29.01.2023
Belt Hold Bearish 1D 69 01.03.2024
Homing Pigeon 1D 69 01.03.2024
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Romania 1 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Romania 1 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse