Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Uusi-Seelanti 10 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
4,873 +0,033    +0,68%
31/05 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Uusi-Seelanti
  • Viim. päätös: 4,840
  • Pvä ylin/alin: 4,871 - 4,902
Uusi-Seelanti 10 v 4,873 +0,033 +0,68%

Uusi-Seelanti 10 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Uusi-Seelanti 10 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Three Outside Up 1W Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Bullish Engulfing 1W 1 19.05.2024
Homing Pigeon 30 1 31.05.2024 07:30
Inverted Hammer 30 1 31.05.2024 07:30
Three Black Crows 1W 2 12.05.2024
Inverted Hammer 15 2 31.05.2024 07:30
Three Outside Down 1W 3 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 3 31.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 3 31.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1W 4 28.04.2024
Engulfing Bearish 1W 4 28.04.2024
Evening Doji Star 1D 4 27.05.2024
Three Outside Down 1M 5 Joulu 2023
Deliberation Bearish 1D 5 26.05.2024
Doji Star Bearish 1D 5 26.05.2024
Engulfing Bearish 1M 6 Marras 2023
Upside Gap Three Methods 1M 6 Marras 2023
Homing Pigeon 15 6 31.05.2024 05:45
Harami Bullish 1W 9 24.03.2024
Shooting Star 1D 9 21.05.2024
Three Outside Up 1M 11 Kesä 2023
Belt Hold Bullish 30 11 30.05.2024 06:30
Downside Gap Three Methods 15 11 31.05.2024 02:15
Inverted Hammer 1D 12 17.05.2024
Bullish Hammer 1D 13 16.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 13 23.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 14 30.05.2024 06:45
Doji Star Bearish 1W 15 11.02.2024
Three Outside Up 1W 15 11.02.2024
Three Outside Down 1D 15 14.05.2024
Bullish Engulfing 1W 16 04.02.2024
Engulfing Bearish 1D 16 13.05.2024
Inverted Hammer 1D 19 09.05.2024
Three Outside Up 1M 20 Syys 2022
Harami Bullish 30 20 29.05.2024 06:30
Downside Gap Three Methods 1W 21 31.12.2023
Falling Three Methods 1W 24 10.12.2023
Three Inside Down 15 26 29.05.2024 05:45
Harami Bearish 15 27 29.05.2024 05:30
Harami Cross Bearish 1D 29 28.04.2024
Tri-Star Bearish 15 30 29.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 31 29.05.2024 03:15
Evening Star 1D 37 18.04.2024
Shooting Star 1D 38 17.04.2024
Evening Doji Star 1W 39 27.08.2023
Evening Star 1W 39 27.08.2023
Doji Star Bearish 1W 40 20.08.2023
Hanging Man 15 42 27.05.2024 07:15
Three Inside Up 1W 44 23.07.2023
Falling Three Methods 1M 45 Elo 2020
Engulfing Bearish 1W 46 09.07.2023
Three Inside Up 1D 47 07.04.2024
Three Inside Up 5H 47 08.05.2024 19:00
Bullish Hammer 1M 48 Touko 2020
Harami Bullish 1D 48 05.04.2024
Harami Bearish 1H 48 22.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 48 24.05.2024 08:15
Engulfing Bearish 1M 49 Huhti 2020
Bullish doji Star 1M 50 Maalis 2020
Harami Cross 1M 50 Maalis 2020
Harami Bearish 1W 50 11.06.2023
Harami Bullish 5H 50 07.05.2024 18:00
Harami Cross 5H 50 07.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1W 52 28.05.2023
Three Inside Down 30 52 23.05.2024 04:00
Three Outside Down 1D 53 28.03.2024
Harami Bearish 30 53 23.05.2024 02:30
Three Inside Up 1M 55 Loka 2019
Doji Star Bearish 1D 55 26.03.2024
Harami Bullish 5H 55 06.05.2024 02:00
Inverted Hammer 5H 55 06.05.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 56 Syys 2019
Harami Bullish 1M 56 Syys 2019
Harami Cross 1M 56 Syys 2019
Harami Cross Bearish 30 56 23.05.2024 00:00
Three Outside Down 1W 63 12.03.2023
Three Outside Down 1M 64 Tammi 2019
Engulfing Bearish 1W 64 05.03.2023
Engulfing Bearish 1M 65 Joulu 2018
Morning Star 1D 66 13.03.2024
Three Outside Up 1W 67 12.02.2023
Inverted Hammer 1D 67 12.03.2024
Three Inside Down 15 67 23.05.2024 04:15
Bullish Engulfing 1W 68 05.02.2023
Bullish Hammer 1D 68 11.03.2024
Harami Bearish 15 68 23.05.2024 02:45
Bullish Hammer 30 69 21.05.2024 07:00
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Uusi-Seelanti 10 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Uusi-Seelanti 10 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse