Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Namibia 15 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
13,478 +0,408    +3,12%
01/06 - Suljettu. ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Joukkovelkakirja
Ryhmä:  Valtion
Markkinat:  Namibia
  • Viim. päätös: 13,070
  • Pvä ylin/alin: 12,885 - 13,205
Namibia 15 v 13,478 +0,408 +3,12%

Namibia 15 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kynttiläkaaviot

 
Tarkastele Namibia 15 vuoden joukkovelkakirjan tuoton kymmeniä nousevia ja laskevia live-kynttiläkaavioiden kuvioita ja käytä niitä ennustaaksesi markkinoiden käyttäytymistä tulevaisuudessa. Kuviot ovat saatavilla useilla aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Valmiiksi saadut kuviot
Harami Bullish 1D 2 29.05.2024
Morning Doji Star 1M 4 Tammi 2024
Bullish Engulfing 1W 4 28.04.2024
Three Outside Down 1M 5 Joulu 2023
Bullish doji Star 1M 5 Joulu 2023
Three Outside Down 1W 5 21.04.2024
Doji Star Bearish 1D 5 24.05.2024
Gravestone Doji 1D 5 24.05.2024
Engulfing Bearish 1M 6 Marras 2023
Evening Star 1M 6 Marras 2023
Engulfing Bearish 1W 6 14.04.2024
Three White Soldiers 1D 6 23.05.2024
Inverted Hammer 1M 7 Loka 2023
Engulfing Bearish 1W 8 31.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 8 30.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 13 29.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 13 29.05.2024 20:00
Three Inside Up 1M 15 Helmi 2023
Abandoned Baby Bearish 1D 15 10.05.2024
Evening Star 1D 15 10.05.2024
Doji Star Bearish 1D 16 09.05.2024
Doji Star Bearish 5H 16 27.05.2024 23:00
Bullish doji Star 1M 18 Marras 2022
Harami Bearish 1W 18 21.01.2024
Concealing Baby Swallow 1M 19 Loka 2022
Tri-Star Bullish 30 19 28.05.2024 20:00
Harami Bullish 5H 20 24.05.2024 20:00
Harami Cross 5H 20 24.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 21 24.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 21 24.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 24 28.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1M 25 Huhti 2022
Engulfing Bearish 1D 25 26.04.2024
Harami Cross Bearish 30 25 28.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 25 28.05.2024 13:45
Belt Hold Bullish 30 26 28.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 26 28.05.2024 13:15
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Belt Hold Bullish 30 27 28.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 15 27 28.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 28 28.05.2024 12:45
Tri-Star Bearish 15 29 28.05.2024 12:30
Harami Bearish 1M 30 Marras 2021
Three Black Crows 1D 31 18.04.2024
Doji Star Bearish 30 31 27.05.2024 20:00
Three Outside Down 1D 32 17.04.2024
Doji Star Bearish 5H 32 21.05.2024 22:00
Engulfing Bearish 1D 33 16.04.2024
Tri-Star Bearish 30 34 27.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 35 24.05.2024 20:00
Shooting Star 1D 36 11.04.2024
Tri-Star Bearish 15 36 27.05.2024 16:45
Inverted Hammer 1W 38 03.09.2023
Falling Three Methods 1D 38 09.04.2024
Tri-Star Bullish 30 39 24.05.2024 20:00
Dark Cloud Cover 1W 40 20.08.2023
Homing Pigeon 1D 40 05.04.2024
Inverted Hammer 1W 42 06.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 1W 43 30.07.2023
Inverted Hammer 1W 43 30.07.2023
Belt Hold Bullish 5H 45 16.05.2024 17:00
Bullish Hammer 5H 46 16.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1W 47 02.07.2023
Shooting Star 1D 47 27.03.2024
Bullish doji Star 5H 48 15.05.2024 21:00
Harami Bullish 5H 48 15.05.2024 21:00
Harami Cross 5H 48 15.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 5H 50 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 50 23.05.2024 16:00
Harami Bullish 1W 52 28.05.2023
Inverted Hammer 1W 52 28.05.2023
Tri-Star Bearish 15 52 23.05.2024 16:15
Three Line Strike 1W 53 21.05.2023
Shooting Star 1M 54 Marras 2019
Shooting Star 1W 55 07.05.2023
Harami Bullish 1W 56 30.04.2023
Inverted Hammer 1M 57 Elo 2019
Belt Hold Bullish 1H 57 21.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 57 21.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1M 58 Heinä 2019
Shooting Star 1D 59 11.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 60 02.04.2023
Harami Bullish 1W 60 02.04.2023
Dragonfly Doji 1M 61 Huhti 2019
Belt Hold Bullish 5H 62 10.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 62 21.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1M 63 Helmi 2019
Inverted Hammer 1D 63 05.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 63 20.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 68 Syys 2018
Three Outside Up 1M 68 Syys 2018
Belt Hold Bearish 1W 68 05.02.2023
Engulfing Bearish 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bullish 1M 69 Elo 2018
Bullish Engulfing 1M 69 Elo 2018
Bullish Engulfing 1W 69 29.01.2023
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

Namibia 15 vuoden keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Namibia 15 vuoden joukkovelkakirjan tuotto
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse