Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

MSCI Sri Lanka (MILK00000PLK)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
519,18 -1,26    -0,24%
31/05 - Suljettu. Valuutta LKR ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Indeksi
Markkinat:  Globaalit indeksit
  • Volyymi: -
  • Avaus: 520,91
  • Pvä ylin/alin: 518,64 - 523,25
MSCI Sri Lanka 519,18 -1,26 -0,24%

MSCI Sri Lanka viimeaikaiset odotukset

 
Tämä sivu tajoaa jäsenten näkemyksiä MSCI Sri Lanka-indeksistä. Tieto esitetään erilaisten ajanjaksojen kaavioina, sekä yksityiskohtaisena taulukkona.
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
26.02.2024 une personne   464.09 27.02.2024 @ 464.09 0.00%
20.10.2023 Mubariz Eliyev   452.12 30.11.2023 @ 445.67 +1.43%
08.05.2023 DevinDa Kohomban   375.18 30.11.2023 @ 445.67 +18.79%
22.03.2023 Vïshŵâ Dèshân   381.89 15.04.2023 @ 386.90 +1.31%
01.02.2023 Nafras Nafras   410.23 01.02.2023 @ 410.23 0.00%
30.01.2023 PANKAJ RAY   415.08 31.01.2023 @ 415.08 0.00%
13.01.2023 Robert Allen   386.99 04.02.2023 @ 417.54 +7.89%
21.12.2022 Pode Smokio   419.35 14.01.2023 @ 386.99 -7.72%
06.12.2022 Arju Ajay   430.48 13.12.2022 @ 437.96 +1.74%
02.12.2022 Delshan Saubagya   413.04 02.12.2022 @ 413.04 0.00%
24.10.2022 Asanka Rathnayake   365.15 01.11.2022 @ 382.62 +4.78%
10.10.2022 Delshan Saubagya   378.15 10.10.2022 @ 378.15 0.00%
12.09.2022 Bhaskar Tiwari   449.15 20.09.2022 @ 463.76 +3.25%
11.07.2022 Ghanshyam Khudabadi   357.92 12.07.2022 @ 357.92 0.00%
20.06.2022 Charles Richard   362.64 16.07.2022 @ 367.65 +1.38%
25.05.2022 Denir Çela   459.26 18.06.2022 @ 381.41 +16.95%
19.05.2022 Luigi Pacilio   442.31 11.06.2022 @ 403.59 -8.75%
19.05.2022 Prasad Mex   442.31 20.05.2022 @ 442.31 0.00%
26.04.2022 Naveen Verma   340.04 21.05.2022 @ 442.31 +30.08%
15.04.2022 Rafi Razeen   384.19 21.04.2022 @ 384.19 0.00%
06.04.2022 Jitendra Sharma   420.59 30.04.2022 @ 297.70 -29.22%
06.04.2022 T J Tilakaratna   420.59 30.04.2022 @ 297.70 +29.22%
09.03.2022 Cciqi Ro   524.82 09.03.2022 @ 524.82 0.00%
07.02.2022 Sheneli Fernando   636.51 15.02.2022 @ 624.93 -1.82%
06.01.2022 Pradeepa Kekulawala   663.17 29.01.2022 @ 654.03 -1.38%
22.12.2021 Isanka Maduwantha   636.58 22.12.2021 @ 636.58 0.00%
20.12.2021 Isanka Maduwantha   639.00 20.12.2021 @ 639.00 0.00%
18.10.2021 Hunais Ayash   570.85 13.11.2021 @ 581.70 -1.90%
24.09.2021 Lahiru Kumara   533.68 24.09.2021 @ 533.68 0.00%
10.09.2021 Mohamed Aswer   525.28 10.09.2021 @ 525.28 0.00%
06.09.2021 Manojan Mahendran   530.83 02.10.2021 @ 577.80 +8.85%
25.08.2021 Pawan Sathsara   531.80 03.09.2021 @ 535.99 +0.79%
25.08.2021 Pawan Sathsara   531.80 25.08.2021 @ 531.80 0.00%
25.08.2021 Tharindu Thilakarathn   531.80 18.09.2021 @ 523.73 -1.52%
15.06.2021 udara migel   556.92 15.06.2021 @ 556.92 0.00%
09.06.2021 English with...   560.37 03.07.2021 @ 544.34 -2.86%
02.06.2021 Sumit Pawar   556.82 08.06.2021 @ 561.22 +0.79%
13.04.2021 Disal Jayaweera   587.24 08.05.2021 @ 525.82 -10.46%
26.02.2021 Ihsaan Mohamed   590.34 20.03.2021 @ 572.86 -2.96%
22.02.2021 Pubu Cha   614.02 20.03.2021 @ 572.86 +6.70%
21.01.2021 Christopher De Silva   626.60 13.02.2021 @ 583.90 -6.81%
21.01.2021 Madhuka Pansuja   626.60 13.02.2021 @ 583.90 -6.81%
29.10.2020 Ivantha Uthpala   500.04 09.11.2020 @ 519.51 -3.89%
15.10.2020 Nandasiri Mathugamage   512.72 07.11.2020 @ 518.09 +1.05%
02.10.2020 Sandamal Ferdinandez   524.72 24.10.2020 @ 505.67 -3.63%
27.08.2020 Althaf Anver   525.18 19.09.2020 @ 536.25 -2.11%
28.07.2020 Dilan Ranasinghe   453.38 22.08.2020 @ 527.46 -16.34%
23.06.2020 Gamage Nipuni   455.96 18.07.2020 @ 446.10 -2.16%
21.05.2020 Najith Dhamsara   379.26 11.06.2020 @ 444.04 +17.08%
15.05.2020 Priyantha Serasinghe   329.42 06.06.2020 @ 420.70 +27.71%

Omat mielipiteesi

Mikä on mielipiteesi kohteesta MSCI Sri Lanka?
tai
Markkinat ovat tällä hetkellä suljettu. Äänestäminen on mahdollista markkinoiden aukioloaikoina.
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

MSCI Sri Lanka keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta MSCI Sri Lanka
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse