Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

KOSPI (KS11)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
2.636,20 +0,76    +0,03%
31/05 - Suljettu. Valuutta KRW ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Indeksi
Markkinat:  Etelä-Korea
Komponenttien määrä:  833
  • Volyymi: 594.082
  • Avaus: 2.657,87
  • Pvä ylin/alin: 2.635,77 - 2.664,48
KOSPI 2.636,20 +0,76 +0,03%

KOSPI viimeaikaiset odotukset

 
Tämä sivu tajoaa jäsenten näkemyksiä KOSPI-indeksistä. Tieto esitetään erilaisten ajanjaksojen kaavioina, sekä yksityiskohtaisena taulukkona.
KarhuHärkä
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
31.05.2024 푸딩 아스트랄   2643.97 +0.29%
31.05.2024 의찬 이   2641.00 -0.18%
31.05.2024 민형 김   2645.80 +0.36%
30.05.2024 Jiwon Lee   2645.73 +0.36%
30.05.2024 jm sung   2640.17 +0.15%
30.05.2024 나의별 저별은   2649.87 -0.52%
29.05.2024 최 병동   2686.57 +1.87%
28.05.2024 창호 손   2722.87 +3.18%
27.05.2024 backyoung kim   2702.13 +2.44%
27.05.2024 주상 윤   2703.28 +2.48%
27.05.2024 wongeun lee   2697.90 +2.29%
25.05.2024 Salman Khan   2687.82 27.05.2024 @ 2722.87 -1.30%
23.05.2024 Mohni Soni   2727.05 +3.33%
23.05.2024 Mohni Soni   2725.85 23.05.2024 @ 2726.59 +0.03%
23.05.2024 Rakesh Kumar   2727.03 27.05.2024 @ 2722.87 -0.15%
22.05.2024 Эдуард Болдырь   2732.08 22.05.2024 @ 2731.12 -0.04%
21.05.2024 Sarvjeet Yadav   2720.98 27.05.2024 @ 2721.42 -0.04%
20.05.2024 Lr Rs   2738.51 +3.74%
20.05.2024 Эдуард Болдырь   2735.87 20.05.2024 @ 2735.91 0.00%
20.05.2024 Mitesh Thacker   2737.59 30.05.2024 @ 2635.55 +3.73%
20.05.2024 Jung Hun LEE   2744.19 27.05.2024 @ 2722.87 -0.78%
17.05.2024 옥녀 불   2725.97 +3.29%
17.05.2024 Zoltan Horvath   2725.98 -3.29%
16.05.2024 춘원 남   2767.92 -4.76%
14.05.2024 yunus emre ünyeli   2727.18 20.05.2024 @ 2742.01 +0.54%
13.05.2024 Mubariz Eliyev   2727.18 20.05.2024 @ 2742.01 -0.54%
13.05.2024 Ramesh Jha   2721.94 20.05.2024 @ 2742.01 -0.74%
11.05.2024 Risabh Kumar   2727.67 13.05.2024 @ 2727.18 +0.02%
10.05.2024 Эдуард Болдырь   2727.43 10.05.2024 @ 2726.97 +0.02%
10.05.2024 Эдуард Болдырь   2727.43 10.05.2024 @ 2726.97 -0.02%
10.05.2024 vr traders   2725.21 16.05.2024 @ 2753.00 +1.02%
10.05.2024 재혁 장   2739.63 31.05.2024 @ 2636.20 +3.78%
10.05.2024 순용 노   2736.08 31.05.2024 @ 2636.20 +3.65%
09.05.2024 명규 조   2715.95 31.05.2024 @ 2636.20 +2.94%
09.05.2024 동식 윤   2723.27 31.05.2024 @ 2636.20 -3.20%
09.05.2024 sy y   2727.02 31.05.2024 @ 2636.20 +3.33%
08.05.2024 Raj Kumar   2740.78 13.05.2024 @ 2727.18 -0.50%
08.05.2024 창호 손   2732.56 13.05.2024 @ 2727.18 +0.20%
07.05.2024 Nitin Pahuja   2731.05 31.05.2024 @ 2636.20 -3.47%
07.05.2024 Эдуард Болдырь   2727.13 07.05.2024 @ 2726.88 +0.01%
07.05.2024 Эдуард Болдырь   2726.99 07.05.2024 @ 2726.13 -0.03%
07.05.2024 태건 박   2727.27 31.05.2024 @ 2636.20 -3.34%
07.05.2024 철호 이   2726.83 31.05.2024 @ 2636.20 -3.32%
07.05.2024 Argha Roy   2717.28 30.05.2024 @ 2635.55 +3.01%
06.05.2024 창호 손   2676.89 06.05.2024 @ 2676.89 0.00%
06.05.2024 SEOM oh   2676.89 06.05.2024 @ 2676.89 0.00%
04.05.2024 은호 이   2676.89 06.05.2024 @ 2676.89 0.00%
03.05.2024 Эдуард Болдырь   2689.21 03.05.2024 @ 2688.53 +0.03%
03.05.2024 Эдуард Болдырь   2689.58 03.05.2024 @ 2688.53 -0.04%
03.05.2024 재원 김   2694.09 24.05.2024 @ 2687.82 +0.23%

Omat mielipiteesi

Mikä on mielipiteesi kohteesta KOSPI?
tai
Markkinat ovat tällä hetkellä suljettu. Äänestäminen on mahdollista markkinoiden aukioloaikoina.
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

KOSPI keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta KOSPI
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse