Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Toivo Group Oyj (TOIVO)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
1,180 +0,015    +1,29%
31/05 - Suljettu. Valuutta EUR ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Suomi
ISIN:  FI4000496716 
S/N:  58759559
  • Volyymi: 15.017
  • Osto/myynti: 1,165 / 1,180
  • Pvä ylin/alin: 1,170 - 1,200
Toivo Group Oyj 1,180 +0,015 +1,29%

TOIVO kynttiläkaaviot

 
Pääse käsiksi kymmeniin nouseviin ja laskeviin Toivo Group Oyj -osakkeen live-kynttiläkaavion kuvioihin ja käytä niitä tulevaisuuden markkinatilanteen ennustamiseen. Toivo Group Oyj -osakkeen kuviot ovat saatavilla useilla eri aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Bullish Engulfing 1M Nykyinen
Harami Bullish 5H Nykyinen
Harami Cross 5H Nykyinen
Belt Hold Bullish 1H Nykyinen
Bullish Engulfing 1H Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Three Black Crows 1M 2 Maalis 2024
Belt Hold Bearish 1D 2 29.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 2 31.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 2 31.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 2 31.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 5H 3 30.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 5H 3 30.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 3 31.05.2024 15:45
Belt Hold Bearish 5H 4 30.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 4 30.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1D 5 24.05.2024
Tri-Star Bearish 30 5 31.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 5 31.05.2024 12:00
Falling Three Methods 1W 6 14.04.2024
Tri-Star Bearish 15 6 31.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 1H 7 30.05.2024 17:00
Three Outside Up 1H 7 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 8 21.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 8 30.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 8 30.05.2024 16:00
Three Outside Down 1D 9 20.05.2024
Harami Cross Bearish 30 9 30.05.2024 17:30
Engulfing Bearish 1D 10 17.05.2024
Harami Cross 1H 10 30.05.2024 12:00
Harami Bullish 1H 10 30.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 11 10.03.2024
Harami Cross 1W 11 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 11 30.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 12 30.05.2024 16:00
Harami Bullish 1W 13 25.02.2024
Harami Cross 1W 13 25.02.2024
Engulfing Bearish 15 13 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 14 29.05.2024 17:00
Harami Cross 30 14 30.05.2024 13:00
Bullish doji Star 30 14 30.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 14 30.05.2024 13:00
Gravestone Doji 5H 15 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 15 29.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 15 30.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 16 30.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 17 28.01.2024
Harami Cross 1W 17 28.01.2024
Tri-Star Bearish 30 17 30.05.2024 11:30
Harami Cross 15 17 30.05.2024 13:15
Harami Bullish 15 17 30.05.2024 13:15
Bullish doji Star 15 17 30.05.2024 13:15
Bullish Hammer 1M 19 Loka 2022
Harami Bullish 1M 19 Loka 2022
Harami Bullish 1H 19 29.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 19 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 19 30.05.2024 12:15
Bullish Engulfing 1D 20 02.05.2024
Engulfing Bearish 5H 20 20.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 20 29.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 20 30.05.2024 11:45
Belt Hold Bullish 30 21 29.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 30 22 29.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1D 23 26.04.2024
Three Outside Down 1D 24 25.04.2024
Tri-Star Bearish 30 24 29.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 24 29.05.2024 17:45
Engulfing Bearish 1D 25 24.04.2024
Dragonfly Doji 1H 25 28.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 25 29.05.2024 17:00
Bullish doji Star 1M 26 Maalis 2022
Harami Bullish 1M 26 Maalis 2022
Harami Cross 1M 26 Maalis 2022
Harami Bullish 1D 26 23.04.2024
Harami Cross 1D 26 23.04.2024
Tri-Star Bullish 15 26 29.05.2024 16:15
Tri-Star Bearish 15 27 29.05.2024 15:00
Harami Cross 1D 28 19.04.2024
Harami Bullish 30 28 29.05.2024 10:30
Harami Cross 30 28 29.05.2024 10:30
Three Outside Up 1H 29 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 29 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 30 27.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 30 27.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 31 27.05.2024 11:00
Harami Bullish 15 31 29.05.2024 10:45
Harami Cross 15 31 29.05.2024 10:45
Engulfing Bearish 1W 32 15.10.2023
Abandoned Baby Bullish 5H 32 13.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 32 13.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 32 27.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 32 27.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 32 29.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1W 33 08.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 33 24.05.2024 18:00
Evening Star 1W 34 01.10.2023
Evening Doji Star 1W 34 01.10.2023
Engulfing Bearish 1W 34 01.10.2023
Tri-Star Bearish 30 34 28.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 30 34 28.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 15 35 28.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 5H 36 08.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1W 37 10.09.2023
Gravestone Doji 5H 37 08.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 37 24.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 37 24.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 38 24.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 38 24.05.2024 10:00
Falling Three Methods 1W 40 20.08.2023
Three Outside Down 1W 40 20.08.2023
Tri-Star Bearish 1H 40 23.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 30 40 27.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 1W 41 13.08.2023
Belt Hold Bullish 30 41 27.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 30 41 27.05.2024 12:00
Upside Gap Three Methods 5H 42 03.05.2024 14:00
Evening Doji Star 30 42 27.05.2024 11:30
Evening Star 30 42 27.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 42 27.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 30 42 27.05.2024 11:30
Three Outside Up 5H 43 03.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 43 27.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 43 27.05.2024 14:45
Bullish Engulfing 5H 44 02.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 44 27.05.2024 14:15
Dragonfly Doji 5H 45 02.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 45 27.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1W 46 09.07.2023
Tri-Star Bearish 30 46 24.05.2024 18:00
Inverted Hammer 1D 48 20.03.2024
Three Black Crows 1D 49 19.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 49 21.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1W 50 11.06.2023
Harami Bullish 1W 50 11.06.2023
Harami Cross 1W 50 11.06.2023
Downside Gap Three Methods 1W 50 11.06.2023
Three Inside Up 5H 50 29.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 50 27.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 15 50 27.05.2024 12:00
Harami Bullish 5H 51 26.04.2024 17:00
Harami Cross 5H 51 26.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 51 24.05.2024 10:30
Evening Star 15 51 27.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 15 51 27.05.2024 11:30
Evening Doji Star 15 51 27.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 15 51 27.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 5H 52 26.04.2024 12:00
Doji Star Bearish 15 52 27.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1D 53 13.03.2024
Three Inside Up 5H 53 26.04.2024 07:00
Harami Bullish 5H 54 25.04.2024 16:00
Harami Cross 5H 54 25.04.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 54 23.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 55 11.03.2024
Hanging Man 30 55 23.05.2024 11:30
Dragonfly Bearish 30 55 23.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 55 27.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 56 23.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 56 24.05.2024 18:00
Three Outside Down 1W 57 23.04.2023
Dragonfly Doji 1D 57 07.03.2024
Engulfing Bearish 1W 58 16.04.2023
Harami Bullish 1H 58 17.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 58 17.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 59 05.03.2024
Engulfing Bearish 1H 59 17.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 59 17.05.2024 10:00
Harami Bullish 5H 61 22.04.2024 18:00
Harami Cross 5H 61 22.04.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 61 24.05.2024 10:30
Harami Bullish 1H 63 16.05.2024 12:00
Harami Cross 1H 63 16.05.2024 12:00
Falling Three Methods 1W 64 05.03.2023
Tri-Star Bearish 15 64 23.05.2024 13:15
Tri-Star Bullish 30 65 21.05.2024 11:30
Hanging Man 15 65 23.05.2024 11:45
Dragonfly Bearish 15 65 23.05.2024 11:45
Harami Bullish 5H 66 18.04.2024 14:00
Harami Cross 5H 66 18.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 66 23.05.2024 10:30
Harami Bullish 1W 67 12.02.2023
Harami Cross 1W 67 12.02.2023
Evening Doji Star 5H 67 18.04.2024 09:00
Evening Star 5H 67 18.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 67 22.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 5H 68 17.04.2024 18:00
Harami Bullish 1D 69 20.02.2024
Harami Cross 1D 69 20.02.2024
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

TOIVO keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Toivo Group Oyj
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse