Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Safe & Green Holdings Corp (SGBX)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Seuraa instrumentin Safe Green Holdings tuloksia

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
3,830 -0,270    -6,59%
31/05 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
3,985
+0,155
+4,047%
2:00:38 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Yhdysvallat
  • Volyymi: 24.198
  • Osto/myynti: 0,000 / 0,000
  • Pvä ylin/alin: 3,830 - 4,099
Safe Green Holdings 3,830 -0,270 -6,59%

SGBX viimeaikaiset odotukset

 
Tämä sivu sisältää tietoa käyttäjien arvioista Safe & Green Holdings Corp -osakkeen suhteen. Tiedot näkyvät sekä eri aikavälien graafeissa että yksityiskohtaisena taulukkona.
KarhuHärkä
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
24.05.2024 Süllü Veli Arpaç   4.730 -19.03%
23.05.2024 Oren Dardar   4.510 +15.08%
20.05.2024 Justin Boyd   5.150 20.05.2024 @ 5.070 -1.55%
17.05.2024 Ren Fdz   4.924 -22.22%
17.05.2024 arjan Olomani   5.441 20.05.2024 @ 5.230 -3.88%
17.05.2024 Joaquim Borges   4.200 20.05.2024 @ 5.230 +24.52%
15.05.2024 Robbert Kuipers   3.713 +3.15%
15.05.2024 Robbert Kuipers   3.713 15.05.2024 @ 3.713 0.00%
13.05.2024 kakhaber oniashvili   4.530 -15.45%
06.05.2024 Ercan Öztürk   4.945 31.05.2024 @ 3.830 -22.55%
06.05.2024 Piero Santoro   4.260 06.05.2024 @ 4.920 +15.49%
06.05.2024 Robbert Kuipers   4.200 06.05.2024 @ 4.260 +1.43%
06.05.2024 Robbert Kuipers   4.330 06.05.2024 @ 4.330 0.00%
06.05.2024 Robbert Kuipers   4.209 06.05.2024 @ 3.960 -5.92%
06.05.2024 Zeki Yazıcı   5.000 06.05.2024 @ 4.340 -13.20%
04.05.2024 영기 김   6.050 06.05.2024 @ 4.340 +28.26%
03.05.2024 Robbert Kuipers   5.300 06.05.2024 @ 5.540 +4.53%
03.05.2024 Piero Santoro   5.211 06.05.2024 @ 4.210 +19.21%
03.05.2024 Salvatore Spanò   5.680 24.05.2024 @ 4.630 -18.49%
03.05.2024 navnath jadhav   5.936 24.05.2024 @ 4.630 -22.00%
03.05.2024 Roi Rosenzweig   5.730 24.05.2024 @ 4.630 -19.20%
03.05.2024 Robbert Kuipers   5.815 03.05.2024 @ 5.330 -8.34%
03.05.2024 Robbert Kuipers   6.030 03.05.2024 @ 5.815 -3.57%
03.05.2024 Robbert Kuipers   6.468 03.05.2024 @ 6.030 -6.77%
03.05.2024 Mario Pujalte   6.540 24.05.2024 @ 4.630 +29.20%
03.05.2024 Robbert Kuipers   6.670 03.05.2024 @ 6.505 -2.47%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.623 03.05.2024 @ 6.710 -11.98%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.590 03.05.2024 @ 7.660 +0.92%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.350 03.05.2024 @ 7.910 +7.62%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.515 03.05.2024 @ 7.340 -2.33%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.120 03.05.2024 @ 7.500 +5.34%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.440 03.05.2024 @ 7.010 -5.78%
03.05.2024 Piero Santoro   7.440 03.05.2024 @ 5.869 +21.12%
03.05.2024 Robbert Kuipers   8.895 03.05.2024 @ 7.440 -16.36%
03.05.2024 סלמון וורקנך   7.836 24.05.2024 @ 4.630 -40.91%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.290 03.05.2024 @ 8.895 +22.02%
03.05.2024 Robbert Kuipers   7.101 03.05.2024 @ 7.101 0.00%
03.05.2024 aldo palomino   6.500 24.05.2024 @ 4.630 +28.77%
03.05.2024 Damian Martinez   5.300 24.05.2024 @ 4.630 -12.64%
03.05.2024 Mahmud Karimov   4.960 06.05.2024 @ 4.340 +12.50%
03.05.2024 New Profile   4.900 06.05.2024 @ 5.540 -13.06%
03.05.2024 Roberto Calahorra   2.910 06.05.2024 @ 4.340 +49.14%
02.05.2024 israel berliner   3.039 24.05.2024 @ 4.630 -52.35%
02.05.2024 WWebTV NOW   2.949 24.05.2024 @ 4.630 +57.00%
02.05.2024 arjan Olomani   2.930 06.05.2024 @ 4.340 +48.12%
02.05.2024 israel berliner   3.005 02.05.2024 @ 3.040 +1.16%
30.04.2024 Ali Osman   45.600 06.05.2024 @ 4.340 -90.48%
29.04.2024 LoGan Nguyễn   0.147 29.04.2024 @ 0.138 -6.12%
29.04.2024 Roberto Calahorra   0.147 29.04.2024 @ 0.138 -6.12%
27.04.2024 Mohammed Mushib   0.146 29.04.2024 @ 0.138 -5.48%
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

SGBX keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Safe & Green Holdings Corp
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse