Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Finance of America Companies Inc (FOA)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Seuraa instrumentin Finance of America Companies tuloksia

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
0,579 +0,019    +3,45%
31/05 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
0,588
+0,009
+1,537%
23:54:19 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Yhdysvallat
  • Volyymi: 51.268
  • Osto/myynti: 0,000 / 0,000
  • Pvä ylin/alin: 0,551 - 0,592
Finance of America Companies 0,579 +0,019 +3,45%

FOA kynttiläkaaviot

 
Pääse käsiksi kymmeniin nouseviin ja laskeviin Finance of America Companies Inc -osakkeen live-kynttiläkaavion kuvioihin ja käytä niitä tulevaisuuden markkinatilanteen ennustamiseen. Finance of America Companies -osakkeen kuviot ovat saatavilla useilla eri aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Three Outside Down 1W Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Engulfing Bearish 1W 1 19.05.2024
Evening Doji Star 1W 1 19.05.2024
Evening Star 1W 1 19.05.2024
Deliberation Bearish 1W 2 12.05.2024
Doji Star Bearish 1W 2 12.05.2024
Harami Cross 1D 2 29.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 2 31.05.2024 12:00
Harami Bullish 1M 3 Helmi 2024
Harami Cross 1M 3 Helmi 2024
Inverted Hammer 15 3 31.05.2024 22:00
Falling Three Methods 1D 4 24.05.2024
Downside Gap Three Methods 1M 5 Joulu 2023
Bullish Engulfing 1M 5 Joulu 2023
Three Outside Up 1D 5 23.05.2024
Downside Gap Three Methods 5H 5 29.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 5 31.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 1D 6 22.05.2024
Morning Doji Star 1D 6 22.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 6 31.05.2024 16:00
Downside Gap Three Methods 1H 7 30.05.2024 22:00
Falling Three Methods 1M 8 Syys 2023
Inverted Hammer 1H 8 30.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 8 31.05.2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 9 31.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 5H 10 24.05.2024 15:00
Bullish doji Star 1W 11 10.03.2024
Harami Cross Bearish 30 11 31.05.2024 17:00
Harami Cross Bearish 5H 12 23.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 12 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 12 31.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 30 12 31.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 1M 13 Huhti 2023
Dark Cloud Cover 1D 13 13.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 13 13.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 13 29.05.2024 22:00
Engulfing Bearish 1H 13 29.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 15 13 31.05.2024 18:15
Bullish Engulfing 15 13 31.05.2024 18:15
Falling Three Methods 1M 14 Maalis 2023
Three Inside Up 5H 14 22.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 15 21.05.2024 22:00
Three Inside Up 1H 15 29.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 1M 16 Tammi 2023
Belt Hold Bullish 1H 16 29.05.2024 19:00
Three Outside Down 1H 17 29.05.2024 18:00
Downside Gap Three Methods 30 17 30.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 30 17 30.05.2024 20:30
Harami Cross Bearish 15 17 31.05.2024 17:15
Three Black Crows 5H 18 20.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 18 29.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 18 31.05.2024 16:45
Bullish Engulfing 15 18 31.05.2024 16:45
Harami Cross 1D 19 03.05.2024
Bullish doji Star 30 20 30.05.2024 19:00
Homing Pigeon 30 21 30.05.2024 18:30
Doji Star Bearish 15 21 30.05.2024 22:15
Inverted Hammer 1H 22 28.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1H 22 28.05.2024 20:00
Three Outside Down 1H 24 28.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 15 24 30.05.2024 21:30
Bullish Engulfing 15 24 30.05.2024 21:30
Belt Hold Bearish 1H 25 28.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 25 28.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 30 25 29.05.2024 22:30
Engulfing Bearish 30 25 29.05.2024 22:30
Harami Cross Bearish 15 26 30.05.2024 21:00
Three Black Crows 5H 28 14.05.2024 15:00
Morning Star 1H 29 24.05.2024 19:00
Three Inside Up 1H 29 24.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 29 24.05.2024 19:00
Morning Doji Star 1H 29 24.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 29 24.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 30 29 29.05.2024 20:30
Harami Bullish 15 29 30.05.2024 20:15
Harami Cross 15 29 30.05.2024 20:15
Falling Three Methods 1D 30 18.04.2024
Bullish doji Star 1H 30 24.05.2024 18:00
Harami Bullish 1H 30 24.05.2024 18:00
Harami Cross 1H 30 24.05.2024 18:00
Three Outside Down 15 30 30.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1W 31 22.10.2023
Inverted Hammer 1D 31 17.04.2024
Engulfing Bearish 15 31 30.05.2024 19:45
Belt Hold Bullish 30 32 29.05.2024 19:00
Bullish doji Star 15 32 30.05.2024 19:30
Harami Bullish 15 32 30.05.2024 19:30
Harami Cross 15 32 30.05.2024 19:30
Doji Star Bearish 1H 33 23.05.2024 22:00
Engulfing Bearish 15 33 30.05.2024 19:15
Three Black Crows 1M 34 Heinä 2021
Engulfing Bearish 1H 35 23.05.2024 20:00
Three Outside Down 30 35 29.05.2024 17:30
Bullish doji Star 15 35 30.05.2024 18:45
Inverted Hammer 1D 36 10.04.2024
Advance Block Bearish 1H 36 23.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 30 36 29.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1M 37 Huhti 2021
Downside Gap Three Methods 1W 37 10.09.2023
Bullish Engulfing 1W 37 10.09.2023
Belt Hold Bullish 1H 38 23.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 30 38 28.05.2024 22:30
Belt Hold Bearish 30 38 28.05.2024 22:30
Abandoned Baby Bullish 30 39 28.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 30 42 28.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 30 42 28.05.2024 20:30
Three Outside Down 15 42 29.05.2024 22:45
Belt Hold Bearish 1D 43 01.04.2024
Dark Cloud Cover 1D 43 01.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 43 22.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 43 22.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 15 43 29.05.2024 22:30
Engulfing Bearish 15 43 29.05.2024 22:30
Three Outside Up 1D 44 28.03.2024
Harami Cross 1H 44 22.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1D 45 27.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 45 02.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 45 22.05.2024 17:00
Homing Pigeon 30 46 28.05.2024 18:30
Three Black Crows 30 47 28.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 15 47 29.05.2024 20:45
Belt Hold Bullish 5H 48 01.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 49 28.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 15 49 29.05.2024 19:45
Belt Hold Bearish 15 49 29.05.2024 19:45
Harami Cross Bearish 1W 50 11.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 51 21.05.2024 18:00
Inverted Hammer 1H 51 21.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 15 51 29.05.2024 19:15
Bullish Engulfing 15 51 29.05.2024 19:15
Morning Doji Star 15 51 29.05.2024 19:15
Morning Star 15 51 29.05.2024 19:15
Three Inside Up 15 51 29.05.2024 19:15
Shooting Star 1M 52 Tammi 2020
Belt Hold Bearish 5H 52 29.04.2024 15:00
Three Inside Up 30 52 24.05.2024 21:30
Bullish doji Star 15 52 29.05.2024 19:00
Harami Bullish 15 52 29.05.2024 19:00
Harami Cross 15 52 29.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1W 53 21.05.2023
Bullish Engulfing 1D 53 15.03.2024
Ladder Bottom Bullish 1H 53 21.05.2024 16:00
Harami Bullish 30 53 24.05.2024 21:00
Harami Cross 30 53 24.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 54 29.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 5H 55 26.04.2024 12:00
Three Black Crows 1D 56 12.03.2024
Bullish Hammer 1H 56 20.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 30 57 24.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 30 57 24.05.2024 19:00
Morning Doji Star 30 57 24.05.2024 19:00
Morning Star 30 57 24.05.2024 19:00
Three Inside Up 30 57 24.05.2024 19:00
Bullish doji Star 30 58 24.05.2024 18:30
Harami Bullish 30 58 24.05.2024 18:30
Harami Cross 30 58 24.05.2024 18:30
Downside Gap Three Methods 1W 60 02.04.2023
Bullish Engulfing 1W 60 02.04.2023
Bullish doji Star 1H 60 20.05.2024 16:00
Three Stars in the South 30 60 24.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1D 61 05.03.2024
Shooting Star 15 61 29.05.2024 16:30
Inverted Hammer 15 61 29.05.2024 16:30
Inverted Hammer 1W 62 19.03.2023
Inverted Hammer 1D 62 04.03.2024
Engulfing Bearish 30 62 23.05.2024 22:30
Belt Hold Bearish 15 63 28.05.2024 22:30
Dark Cloud Cover 15 63 28.05.2024 22:30
Inverted Hammer 1W 64 05.03.2023
Harami Cross 1H 64 17.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 64 28.05.2024 22:15
Bullish Engulfing 15 64 28.05.2024 22:15
Harami Bullish 1D 65 28.02.2024
Harami Cross 1D 65 28.02.2024
Belt Hold Bearish 15 65 28.05.2024 22:00
Falling Three Methods 1D 66 27.02.2024
Advance Block Bearish 1H 66 17.05.2024 17:00
Three Black Crows 1W 67 12.02.2023
Harami Cross Bearish 30 68 23.05.2024 19:30
Downside Gap Three Methods 5H 69 17.04.2024 13:00
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

FOA keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Finance of America Companies Inc
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse