Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Aerwins Technologies Inc (AWIN)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Seuraa instrumentin Aerwins Tech tuloksia

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
6,290 +0,040    +0,65%
31/05 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
6,120
-0,170
-2,703%
2:50:32 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Yhdysvallat
  • Volyymi: 104.947
  • Osto/myynti: 0,000 / 0,000
  • Pvä ylin/alin: 5,610 - 6,400
Aerwins Tech 6,290 +0,040 +0,65%

AWIN viimeaikaiset odotukset

 
Tämä sivu sisältää tietoa käyttäjien arvioista Aerwins Technologies Inc -osakkeen suhteen. Tiedot näkyvät sekä eri aikavälien graafeissa että yksityiskohtaisena taulukkona.
KarhuHärkä
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
30.05.2024 Julian A   6.415 -1.95%
28.05.2024 Raul Duran Martinez   8.010 -21.47%
28.05.2024 Bilal Selçuk   7.560 +16.80%
24.05.2024 Darwin Carlos Carrión...   3.790 27.05.2024 @ 3.760 +0.79%
22.05.2024 Michael Gogel   4.850 +29.69%
16.05.2024 Massimo Focetola   5.225 +20.38%
16.05.2024 뷰어 무   5.190 20.05.2024 @ 4.881 -5.95%
16.05.2024 Cruzeiro dos Santos   5.300 20.05.2024 @ 4.881 -7.91%
15.05.2024 JOSE MANUEL FERNANDEZ...   7.215 -12.82%
15.05.2024 Draconesa Business   7.930 20.05.2024 @ 4.881 -38.45%
15.05.2024 Roberto Calahorra   8.160 20.05.2024 @ 4.881 -40.18%
15.05.2024 Pascal Boyer   7.250 +13.24%
13.05.2024 Kaan adanalı Kaan   2.727 +130.66%
03.05.2024 Damian Martinez   5.870 24.05.2024 @ 3.760 -35.95%
26.04.2024 Oki Service   2.860 17.05.2024 @ 4.655 +62.76%
26.04.2024 ramazan Salman   2.790 17.05.2024 @ 4.655 +66.85%
26.04.2024 Robbert Kuipers   2.892 17.05.2024 @ 4.655 +60.96%
26.04.2024 Robbert Kuipers   3.260 26.04.2024 @ 2.960 -9.20%
26.04.2024 Robbert Kuipers   3.210 26.04.2024 @ 3.210 0.00%
26.04.2024 Robbert Kuipers   3.844 26.04.2024 @ 3.250 -15.45%
26.04.2024 Robbert Kuipers   4.010 26.04.2024 @ 4.010 0.00%
22.04.2024 Michael Gogel   3.490 17.05.2024 @ 4.655 +33.38%
17.04.2024 Robbert Kuipers   4.220 10.05.2024 @ 2.620 -37.91%
17.04.2024 Robbert Kuipers   4.220 17.04.2024 @ 4.220 0.00%
16.04.2024 Kaan adanalı Kaan   3.800 10.05.2024 @ 2.620 -31.05%
08.04.2024 PEITING sun   5.010 15.04.2024 @ 3.290 -34.33%
02.04.2024 Stefano Campanelli   5.860 26.04.2024 @ 2.990 -48.98%
02.04.2024 Yüşa Karakoç   5.700 26.04.2024 @ 2.990 +47.54%
02.04.2024 Samuel Asselin   5.750 26.04.2024 @ 2.990 -48.00%
28.03.2024 ahmad alhazmi   600.000 19.04.2024 @ 3.180 -99.47%
27.02.2024 Pascal Boyer   0.100 22.03.2024 @ 0.080 +20.00%
15.02.2024 Samuel Asselin   0.100 08.03.2024 @ 0.090 -10.00%
13.02.2024 Vicente Hernandez...   0.100 19.02.2024 @ 0.100 0.00%
09.02.2024 alex alex   0.090 01.03.2024 @ 0.090 0.00%
08.02.2024 Raul Duran Martinez   0.090 01.03.2024 @ 0.090 0.00%
07.02.2024 Vicente Hernandez   0.080 12.02.2024 @ 0.100 +25.00%
11.01.2024 Vicente Hernandez...   0.120 15.01.2024 @ 0.120 0.00%
04.01.2024 Didier Bertschy   0.130 26.01.2024 @ 0.110 -15.38%
28.12.2023 Michael Gogel   0.160 19.01.2024 @ 0.110 -31.25%
26.12.2023 Vicente Hernandez...   0.170 01.01.2024 @ 0.150 -11.76%
26.12.2023 Ni Tefe   0.170 05.01.2024 @ 0.130 -23.53%
26.12.2023 Pascal Boyer   0.190 19.01.2024 @ 0.110 +42.11%
08.12.2023 Michael Gogel   0.130 11.12.2023 @ 0.130 0.00%
29.11.2023 Tony Pippo   0.130 22.12.2023 @ 0.120 +7.69%
22.11.2023 Vicente Hernandez...   0.130 30.11.2023 @ 0.130 0.00%
06.11.2023 YS Choe   0.140 30.11.2023 @ 0.130 -7.14%
03.11.2023 Suhar Yanto   0.130 30.11.2023 @ 0.130 0.00%
30.10.2023 Stefano Campanelli   0.120 30.11.2023 @ 0.130 +8.33%
24.10.2023 Tomas Peroutka   0.200 30.11.2023 @ 0.130 -35.00%
20.10.2023 Thomas Johnson   0.140 30.11.2023 @ 0.130 -7.14%
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

AWIN keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Aerwins Technologies Inc
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse