Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Bittium Oyj (BITTI)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
7,040 +0,160    +2,33%
31/05 - Suljettu. Valuutta EUR ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Suomi
ISIN:  FI0009007264 
S/N:  35702264
  • Volyymi: 27.345
  • Osto/myynti: 7,040 / 7,040
  • Pvä ylin/alin: 6,840 - 7,060
Bittium 7,040 +0,160 +2,33%

BITTI kynttiläkaaviot

 
Pääse käsiksi kymmeniin nouseviin ja laskeviin Bittium Oyj -osakkeen live-kynttiläkaavion kuvioihin ja käytä niitä tulevaisuuden markkinatilanteen ennustamiseen. Bittium -osakkeen kuviot ovat saatavilla useilla eri aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Three Inside Up 1D Nykyinen
Evening Doji Star 15 Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Harami Bullish 1D 1 30.05.2024
Doji Star Bearish 15 1 31.05.2024 17:45
Three Inside Up 1M 2 Maalis 2024
Falling Three Methods 5H 2 31.05.2024 07:00
Deliberation Bearish 1H 2 31.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 2 31.05.2024 16:00
Harami Bullish 1M 3 Helmi 2024
Belt Hold Bullish 15 3 31.05.2024 17:15
Bullish Engulfing 15 3 31.05.2024 17:15
Engulfing Bearish 1M 4 Tammi 2024
Evening Doji Star 1M 4 Tammi 2024
Harami Bullish 1D 4 27.05.2024
Harami Cross 1D 4 27.05.2024
Downside Gap Three Methods 5H 4 30.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 4 30.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 4 31.05.2024 16:00
Deliberation Bearish 1M 5 Joulu 2023
Doji Star Bearish 1M 5 Joulu 2023
On Neck Bearish 5H 5 30.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 5 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 5 31.05.2024 13:00
Three Outside Up 1M 6 Marras 2023
Harami Cross 1D 6 23.05.2024
Harami Bullish 1D 6 23.05.2024
On Neck Bearish 5H 6 29.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1M 7 Loka 2023
Bullish doji Star 1H 7 31.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 7 31.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 7 31.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 30 7 31.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 1H 8 31.05.2024 10:00
Harami Bullish 1M 9 Elo 2023
Doji Star Bearish 30 9 31.05.2024 13:30
Three Outside Up 30 9 31.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 10 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 10 31.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 1W 11 10.03.2024
Deliberation Bearish 1H 11 30.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 11 30.05.2024 16:00
Hanging Man 1H 11 30.05.2024 16:00
Dragonfly Bearish 1H 11 30.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 11 31.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 30 12 31.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 30 12 31.05.2024 12:00
Gravestone Doji 15 12 31.05.2024 14:15
Engulfing Bearish 1M 13 Huhti 2023
Doji Star Bearish 15 14 31.05.2024 13:30
Three Outside Up 15 14 31.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 1H 15 30.05.2024 12:00
Bullish doji Star 30 15 31.05.2024 10:30
Harami Bullish 30 15 31.05.2024 10:30
Harami Cross 30 15 31.05.2024 10:30
Belt Hold Bullish 15 15 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 15 31.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1M 16 Tammi 2023
Belt Hold Bearish 30 16 31.05.2024 10:00
Evening Star 15 16 31.05.2024 12:45
Evening Doji Star 15 16 31.05.2024 12:45
Engulfing Bearish 15 16 31.05.2024 12:45
Belt Hold Bearish 15 16 31.05.2024 12:45
Belt Hold Bullish 30 17 30.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 15 17 31.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 15 18 31.05.2024 12:15
Shooting Star 5H 19 22.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 19 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 19 31.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 15 19 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 21 30.05.2024 16:00
Harami Bullish 1M 22 Heinä 2022
Engulfing Bearish 1D 22 29.04.2024
Tri-Star Bullish 30 23 30.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 5H 24 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 24 30.05.2024 14:00
Bullish doji Star 15 24 31.05.2024 10:30
Harami Bullish 15 24 31.05.2024 10:30
Harami Cross 15 24 31.05.2024 10:30
Dark Cloud Cover 1M 25 Huhti 2022
Belt Hold Bearish 1H 25 29.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 25 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 26 30.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 27 30.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 27 30.05.2024 18:15
Bullish Engulfing 1D 28 19.04.2024
Dark Cloud Cover 5H 28 17.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 29 16.05.2024 17:00
Deliberation Bearish 1H 29 28.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 29 28.05.2024 16:00
Hanging Man 1H 29 28.05.2024 16:00
Dragonfly Bearish 1H 29 28.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bullish 1H 31 28.05.2024 14:00
Bullish doji Star 30 31 30.05.2024 10:30
Harami Cross Bearish 15 31 30.05.2024 17:00
Harami Bullish 1D 32 15.04.2024
Harami Cross 1D 32 15.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 32 15.05.2024 16:00
Three Outside Down 30 32 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 32 30.05.2024 16:45
Bullish Engulfing 15 32 30.05.2024 16:45
Belt Hold Bullish 1H 33 28.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 33 29.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 30 33 29.05.2024 18:00
Harami Bullish 5H 34 15.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 34 15.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1H 34 28.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 34 30.05.2024 16:00
Three Black Crows 1D 35 10.04.2024
Kicking Bearish 1H 35 28.05.2024 10:00
Bullish Hammer 1W 36 17.09.2023
Deliberation Bearish 1H 37 27.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 37 27.05.2024 17:00
Bullish doji Star 30 37 29.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 38 13.05.2024 09:00
Shooting Star 1H 38 27.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 38 30.05.2024 14:15
Harami Cross Bearish 1M 39 Helmi 2021
Tri-Star Bearish 15 39 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1D 41 02.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 42 08.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 43 30.05.2024 13:00
Harami Bullish 1W 44 23.07.2023
Engulfing Bearish 1H 44 27.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 45 29.05.2024 11:30
Dragonfly Doji 30 45 29.05.2024 11:30
Advance Block Bearish 1M 47 Kesä 2020
Deliberation Bearish 1M 47 Kesä 2020
Homing Pigeon 15 47 30.05.2024 11:30
Harami Cross Bearish 5H 48 06.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 30 49 28.05.2024 18:00
Gravestone Doji 30 50 28.05.2024 17:30
Abandoned Baby Bearish 1M 51 Helmi 2020
Engulfing Bearish 1M 51 Helmi 2020
Evening Doji Star 1M 51 Helmi 2020
Three Inside Up 1W 51 04.06.2023
Doji Star Bearish 1M 52 Tammi 2020
Gravestone Doji 1M 52 Tammi 2020
Deliberation Bearish 5H 52 02.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 5H 52 02.05.2024 18:00
Three Inside Up 1M 53 Joulu 2019
Belt Hold Bearish 30 53 28.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 53 29.05.2024 18:15
Harami Bullish 1M 54 Marras 2019
Inverted Hammer 1M 54 Marras 2019
Hanging Man 1W 54 14.05.2023
Three Outside Up 30 54 28.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 15 54 29.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 15 54 29.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 30 55 28.05.2024 15:00
Dragonfly Doji 5H 56 30.04.2024 11:00
Dragonfly Doji 30 56 28.05.2024 14:30
Dragonfly Bearish 30 56 28.05.2024 14:30
Hanging Man 30 56 28.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 30 56 28.05.2024 14:30
Harami Bullish 1W 57 23.04.2023
Harami Cross 1W 57 23.04.2023
Belt Hold Bullish 5H 57 30.04.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 57 28.05.2024 14:00
Three Black Crows 1W 58 16.04.2023
Three Black Crows 1D 59 05.03.2024
Harami Bullish 15 59 29.05.2024 16:30
Harami Cross 15 59 29.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 30 60 28.05.2024 12:30
Harami Bullish 1M 61 Huhti 2019
Morning Doji Star 1W 61 26.03.2023
Belt Hold Bullish 30 61 28.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1W 62 19.03.2023
Gravestone Doji 1H 62 23.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 63 29.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 1W 64 05.03.2023
Dragonfly Doji 30 64 28.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 5H 65 25.04.2024 06:00
Bullish doji Star 1D 66 23.02.2024
Harami Bullish 1D 66 23.02.2024
Harami Cross 1D 66 23.02.2024
Bullish doji Star 15 67 29.05.2024 13:30
Three Outside Up 1M 68 Syys 2018
Bullish doji Star 5H 68 23.04.2024 14:00
Harami Bullish 5H 68 23.04.2024 14:00
Harami Cross 5H 68 23.04.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 68 27.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 1M 69 Elo 2018
Three Inside Up 1M 69 Elo 2018
Falling Three Methods 1D 69 20.02.2024
Gravestone Doji 30 69 27.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 69 29.05.2024 13:00
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

BITTI keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Bittium Oyj
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse