Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Cognition Therapeutics Inc (CGTX)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Seuraa instrumentin Cognition Therapeutics tuloksia

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
1,950 -0,020    -1,02%
31/05 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
1,960
+0,010
+0,513%
0:13:14 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Yhdysvallat
  • Volyymi: 252.006
  • Osto/myynti: 0,000 / 0,000
  • Pvä ylin/alin: 1,940 - 2,000
Cognition Therapeutics 1,950 -0,020 -1,02%

CGTX kynttiläkaaviot

 
Pääse käsiksi kymmeniin nouseviin ja laskeviin Cognition Therapeutics Inc -osakkeen live-kynttiläkaavion kuvioihin ja käytä niitä tulevaisuuden markkinatilanteen ennustamiseen. Cognition Therapeutics -osakkeen kuviot ovat saatavilla useilla eri aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Engulfing Bearish 1H Nykyinen
Bullish doji Star 30 Nykyinen
Harami Bullish 30 Nykyinen
Harami Cross 30 Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Harami Bullish 1M 1 Huhti 2024
Harami Cross 1M 1 Huhti 2024
Separating Lines Bullish 1H 2 31.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 30 2 31.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 15 2 31.05.2024 22:30
Harami Cross 1W 3 05.05.2024
Falling Three Methods 15 3 31.05.2024 22:15
Engulfing Bearish 1D 4 24.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 4 31.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1D 5 23.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 5 29.05.2024 20:00
Deliberation Bearish 1D 6 22.05.2024
Doji Star Bearish 1D 6 22.05.2024
Inverted Hammer 1H 6 31.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 7 31.05.2024 21:15
Bullish Engulfing 30 9 31.05.2024 18:30
Three Inside Up 30 9 31.05.2024 18:30
Bullish doji Star 1W 10 17.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 10 16.05.2024
Harami Bullish 30 10 31.05.2024 18:00
Harami Cross 30 10 31.05.2024 18:00
Harami Bullish 15 10 31.05.2024 20:15
Harami Cross 15 10 31.05.2024 20:15
Bullish Engulfing 1D 12 14.05.2024
Bullish doji Star 1H 12 30.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 5H 13 22.05.2024 23:00
Harami Cross Bearish 15 14 31.05.2024 19:15
Engulfing Bearish 5H 15 22.05.2024 13:00
Harami Cross 30 15 30.05.2024 22:30
Belt Hold Bullish 15 15 31.05.2024 18:45
Bullish Engulfing 15 15 31.05.2024 18:45
Two Crows 1W 17 28.01.2024
Evening Doji Star 1W 17 28.01.2024
Bullish Engulfing 1M 18 Marras 2022
Doji Star Bearish 1W 18 21.01.2024
Bullish Engulfing 30 18 30.05.2024 21:00
Abandoned Baby Bullish 15 18 31.05.2024 18:00
Morning Doji Star 15 18 31.05.2024 18:00
Morning Star 15 18 31.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 5H 19 20.05.2024 21:00
Bullish doji Star 15 19 31.05.2024 17:45
Harami Cross 1H 20 29.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 20 29.05.2024 19:00
Bullish doji Star 1H 20 29.05.2024 19:00
Falling Three Methods 15 20 31.05.2024 17:30
Harami Cross 1M 21 Elo 2022
Harami Cross Bearish 5H 21 17.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 15 22 31.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1W 23 17.12.2023
Engulfing Bearish 1H 23 29.05.2024 16:00
Bullish doji Star 30 23 30.05.2024 18:30
Harami Bullish 30 23 30.05.2024 18:30
Harami Cross 30 23 30.05.2024 18:30
Three Outside Down 15 23 31.05.2024 16:45
Belt Hold Bearish 15 24 31.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 15 24 31.05.2024 16:30
Three Outside Up 1W 25 03.12.2023
Bullish Engulfing 1W 26 26.11.2023
Doji Star Bearish 1D 26 24.04.2024
Three Inside Up 1D 27 23.04.2024
Bullish doji Star 1H 27 28.05.2024 20:00
Harami Bullish 1H 27 28.05.2024 20:00
Harami Cross 1H 27 28.05.2024 20:00
Harami Cross 15 27 30.05.2024 22:30
Harami Bullish 15 27 30.05.2024 22:30
Harami Bullish 1D 28 22.04.2024
Harami Cross 1D 28 22.04.2024
Bullish doji Star 1W 29 05.11.2023
Bullish Engulfing 5H 29 14.05.2024 20:00
Morning Doji Star 5H 29 14.05.2024 20:00
Bullish doji Star 5H 30 14.05.2024 15:00
Dark Cloud Cover 5H 31 13.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1W 32 15.10.2023
Bullish doji Star 1D 32 16.04.2024
Bullish Engulfing 5H 32 13.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1H 32 24.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 15 32 30.05.2024 21:15
Morning Doji Star 15 32 30.05.2024 21:15
Morning Star 15 32 30.05.2024 21:15
Three Inside Up 15 32 30.05.2024 21:15
Falling Three Methods 1W 33 08.10.2023
Bullish doji Star 15 33 30.05.2024 21:00
Harami Bullish 15 33 30.05.2024 21:00
Harami Cross 15 33 30.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 34 24.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 15 34 30.05.2024 20:45
Three Inside Up 1W 35 24.09.2023
Harami Cross 1W 36 17.09.2023
Belt Hold Bearish 5H 36 09.05.2024 15:00
Three Outside Up 1H 36 24.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 36 29.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 30 36 29.05.2024 19:00
Morning Doji Star 30 36 29.05.2024 19:00
Morning Star 30 36 29.05.2024 19:00
Dragonfly Doji 15 36 30.05.2024 20:15
Bullish Engulfing 1H 37 24.05.2024 18:00
Bullish doji Star 30 37 29.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 37 30.05.2024 20:00
Three Inside Up 5H 38 08.05.2024 14:00
Harami Bullish 5H 39 07.05.2024 23:00
Harami Cross 5H 39 07.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 1H 39 24.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 1H 39 24.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 40 29.05.2024 17:00
Inverted Hammer 30 40 29.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 30 41 29.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 1D 42 02.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 42 02.04.2024
Harami Bullish 15 43 30.05.2024 18:30
Harami Cross 15 43 30.05.2024 18:30
Bullish doji Star 15 43 30.05.2024 18:30
Falling Three Methods 1W 44 23.07.2023
Bullish doji Star 30 44 28.05.2024 22:00
Harami Bullish 30 44 28.05.2024 22:00
Harami Cross 30 44 28.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 45 23.05.2024 18:00
Harami Cross 1H 45 23.05.2024 18:00
Harami Cross 30 46 28.05.2024 21:00
Bullish doji Star 30 46 28.05.2024 21:00
Harami Bullish 30 46 28.05.2024 21:00
Stick Sandwich 30 47 28.05.2024 20:30
Belt Hold Bullish 30 48 28.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 15 50 30.05.2024 16:45
Doji Star Bearish 1W 51 04.06.2023
Bullish Engulfing 15 51 30.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 1H 52 22.05.2024 19:00
Three Outside Down 1H 54 22.05.2024 17:00
Inverted Hammer 15 54 29.05.2024 22:30
Engulfing Bearish 1H 55 22.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 55 29.05.2024 22:15
Engulfing Bearish 5H 56 29.04.2024 15:00
Deliberation Bearish 30 56 24.05.2024 23:00
Doji Star Bearish 30 56 24.05.2024 23:00
Dragonfly Doji 15 56 29.05.2024 22:00
Harami Cross 1W 57 23.04.2023
Harami Bullish 5H 57 26.04.2024 22:00
Harami Cross 5H 57 26.04.2024 22:00
Falling Three Methods 1D 59 07.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 59 21.05.2024 20:00
Abandoned Baby Bullish 1H 59 21.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 30 59 24.05.2024 21:30
Engulfing Bearish 30 59 24.05.2024 21:30
Three Inside Up 15 59 29.05.2024 21:15
Engulfing Bearish 1W 60 02.04.2023
Evening Doji Star 1W 60 02.04.2023
Dragonfly Doji 1H 60 21.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 60 21.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 60 21.05.2024 19:00
Hanging Man 30 60 24.05.2024 21:00
Dragonfly Bearish 30 60 24.05.2024 21:00
Harami Bullish 15 60 29.05.2024 21:00
Harami Cross 15 60 29.05.2024 21:00
Doji Star Bearish 1W 61 26.03.2023
Engulfing Bearish 5H 62 24.04.2024 20:00
Abandoned Baby Bearish 15 62 29.05.2024 20:30
Engulfing Bearish 1D 63 01.03.2024
Evening Doji Star 1D 63 01.03.2024
Doji Star Bearish 1D 64 29.02.2024
Doji Star Bearish 1H 64 20.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 15 64 29.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 15 64 29.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1D 66 27.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 66 22.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 1D 67 26.02.2024
Harami Cross Bearish 1D 68 23.02.2024
Bullish doji Star 30 68 24.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1W 69 29.01.2023
Belt Hold Bullish 1D 69 22.02.2024
Belt Hold Bearish 30 69 24.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 30 69 24.05.2024 16:30
Bullish doji Star 15 69 29.05.2024 18:30
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

CGTX keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Cognition Therapeutics Inc
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse