Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Etelä-Amerikan Valuuttojen Vaihtokurssit

Argentiinan Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
ARS/BRL 0,0058 0,0058 0,0058 0,0000 0,00% 17/05
BRL/ARS 173,7281 173,8443 172,2574 +0,9908 +0,57% 17/05
ARS/CLP 1,01 1,02 1,00 -0,01 -0,94% 17/05
CLP/ARS 0,99584 0,99881 0,98178 +0,01046 +1,06% 17/05
ARS/VES 0,0413 0,0413 0,0412 -0,0000 -0,05% 17/05
VES/ARS 24,2403 24,2497 24,2214 -0,0021 -0,01% 17/05
ARS/PYG 8,58 8,47 8,45 -0,02 -0,21% 17/05
PYG/ARS 0,118355 0,118368 0,117995 +0,000283 +0,24% 17/05
ARS/UYU 0,0443 0,0437 0,0436 0,0001 0,16% 17/05
UYU/ARS 22,8903 22,9266 22,8730 -0,0303 -0,13% 17/05
ARS/COP 4,32 4,33 4,31 0,00 0,00% 17/05
COP/ARS 0,23151 0,23182 0,23111 +0,00004 +0,02% 17/05
ARS/PEN 0,0042 0,0042 0,0042 0,0000 0,22% 17/05
PEN/ARS 237,7929 238,3270 237,2858 -0,4706 -0,20% 17/05
ARS/BOB 0,0080 0,0078 0,0078 -0,0000 -0,07% 17/05
BOB/ARS 128,3432 128,3567 128,1117 +0,1224 +0,10% 17/05
ARS/HKD 0,0088 0,0088 0,0088 0,0000 0,00% 17/05
HKD/ARS 113,6552 113,6891 113,5592 +0,0656 +0,06% 17/05
ARS/JPY 0,1756 0,1760 0,1751 +0,0002 +0,11% 17/05
JPY/ARS 5,6964 5,7112 5,6821 -0,0068 -0,12% 17/05
ARS/CNY 0,0082 0,0082 0,0081 0,0001 0,62% 17/05
CNY/ARS 122,7427 122,7964 122,6010 +0,0068 +0,01% 17/05
ARS/INR 0,09 0,09 0,09 -0,00 -0,20% 17/05
ARS/KRW 1,53 1,53 1,52 0,01 0,33% 17/05
ARS/PHP 0,07 0,07 0,06 0,00 0,23% 17/05
ARS/PKR 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00% 17/05
ARS/SGD 0,00150 0,00150 0,00150 0,00000 0,00% 17/05
SGD/ARS 659,2791 659,6343 657,2855 +0,9192 +0,14% 17/05
ARS/THB 0,0407 0,0410 0,0407 -0,0001 -0,25% 17/05
THB/ARS 24,5730 24,6032 24,4077 +0,1035 +0,42% 17/05
ARS/LKR 0,34 0,34 0,34 -0,00 -0,44% 17/05
ARS/NPR 0,15 0,15 0,15 -0,00 -0,23% 17/05
ARS/IDR 18,00 18,04 17,97 +0,03 +0,17% 17/05
ARS/MYR 0,0054 0,0054 0,0054 0,0001 0,00% 17/05
ARS/TWD 0,0363 0,0364 0,0362 0,0000 0,00% 17/05
TWD/ARS 27,5542 27,6144 27,4686 +0,0125 +0,05% 17/05
ARS/MXN 0,0187 0,0189 0,0187 -0,0001 -0,53% 17/05
MXN/ARS 53,3882 53,4167 53,0086 +0,2935 +0,55% 17/05
ARS/CAD 0,00150 0,00155 0,00150 0,00000 0,00% 17/05
CAD/ARS 651,4542 651,9480 649,5733 +0,6285 +0,10% 17/05
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 -0,00000 -0,04% 17/05
USD/ARS 886,7460 886,8642 885,9851 +0,5000 +0,06% 17/05
ARS/AED 0,0041 0,0041 0,0041 -0,0000 -0,05% 17/05
AED/ARS 241,4250 241,4483 241,2294 +0,1872 +0,08% 17/05
ARS/ILS 0,0042 0,0042 0,0041 0,0001 0,00% 17/05
ILS/ARS 239,2041 240,0157 238,0537 -0,5324 -0,22% 17/05
ARS/SAR 0,0042 0,0042 0,0042 0,0000 0,00% 17/05
SAR/ARS 236,4352 236,4703 236,2492 +0,1841 +0,08% 17/05
ARS/BHD 0,00043 0,00043 0,00043 -0,00000 -0,05% 17/05
ARS/JOD 0,00080 0,00080 0,00080 0,00000 0,00% 17/05
ARS/OMR 0,00044 0,00043 0,00043 -0,00000 -0,05% 17/05
ARS/QAR 0,0041 0,0041 0,0041 -0,0000 -0,05% 17/05
ARS/LBP 101,05 101,13 100,97 -0,08 -0,08% 17/05
ARS/AUD 0,00170 0,00170 0,00170 0,00000 0,00% 17/05
AUD/ARS 593,5623 594,1677 589,2567 +1,6559 +0,28% 17/05
ARS/NZD 0,00180 0,00185 0,00180 0,00000 0,00% 17/05
NZD/ARS 543,9643 544,4746 540,7306 +1,5736 +0,29% 17/05
ARS/CHF 0,00103 0,00103 0,00102 0,00001 0,49% 17/05
CHF/ARS 975,4439 978,6938 973,7832 -2,6154 -0,27% 17/05
ARS/CZK 0,0257 0,0258 0,0256 0,0001 0,20% 17/05
ARS/DKK 0,0077 0,0078 0,0077 0,0000 0,00% 17/05
DKK/ARS 129,1874 129,2852 128,7070 +0,1274 +0,10% 17/05
ARS/EUR 0,00104 0,00104 0,00104 0,00000 0,00% 17/05
EUR/ARS 963,8264 964,6155 960,3139 +0,7118 +0,07% 17/05
ARS/GBP 0,00089 0,00089 0,00089 -0,00000 -0,30% 17/05
GBP/ARS 1.126,2841 1.127,1481 1.120,4669 +3,3733 +0,30% 17/05
ARS/HUF 0,40 0,40 0,40 0,00 0,12% 17/05
ARS/ISK 0,16 0,16 0,16 -0,00 -0,07% 17/05
ARS/NOK 0,0121 0,0121 0,0120 -0,0000 -0,08% 17/05
NOK/ARS 83,0310 83,0771 82,5129 +0,2009 +0,24% 17/05
ARS/PLN 0,0044 0,0044 0,0044 -0,0000 -0,03% 17/05
PLN/ARS 226,2181 226,3629 225,0175 +0,1437 +0,06% 17/05
ARS/RUB 0,1027 0,1029 0,1025 +0,0002 +0,15% 17/05
RUB/ARS 9,7496 9,7506 9,7287 +0,0094 +0,10% 17/05
ARS/SEK 0,0121 0,0121 0,0120 +0,0001 +0,83% 17/05
SEK/ARS 82,7559 82,8723 82,3080 +0,0726 +0,09% 17/05
ARS/TRY 0,0363 0,0364 0,0363 -0,0001 -0,16% 17/05
TRY/ARS 27,5410 27,5720 27,4363 +0,0916 +0,33% 17/05
ARS/RON 0,0052 0,0052 0,0052 -0,0000 -0,07% 17/05
ARS/MAD 0,0112 0,0113 0,0112 0,0000 0,00% 17/05
ARS/XAF 0,70 0,69 0,69 +0,01 +1,70% 17/05
ARS/ZAR 0,0205 0,0207 0,0205 -0,0001 -0,24% 17/05
ZAR/ARS 48,8379 48,8950 48,4459 +0,1256 +0,26% 17/05
ARS/NAD 0,0205 0,0206 0,0205 -0,0001 -0,32% 17/05
ARS/KES 0,15 0,15 0,15 0,00 1,02% 17/05
ARS/EGP 0,0530 0,0530 0,0529 +0,0000 +0,00% 17/05
ARS/XOF 0,68 0,69 0,68 -0,01 -1,04% 17/05
ARS/XCD 0,0031 0,0031 0,0030 -0,0000 -0,08% 17/05
ARS/BBD 0,0023 0,0023 0,0023 0,0000 0,00% 17/05
ARS/JMD 0,18 0,18 0,18 -0,00 -0,20% 17/05
ARS/PAB 0,00110 0,00110 0,00110 0,00000 0,00% 17/05

Bolivian Boliviano

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BOB/ARS 128,3432 128,3567 128,1117 +0,1224 +0,10% 17/05
ARS/BOB 0,0080 0,0078 0,0078 -0,0000 -0,07% 17/05
BOB/BRL 0,7390 0,7435 0,7383 -0,0035 -0,47% 17/05
BRL/BOB 1,3897 1,3544 1,3450 +0,0064 +0,47% 17/05
BOB/CLP 129,17 130,73 128,50 -1,24 -0,96% 17/05
CLP/BOB 0,00797 0,00778 0,00765 +0,00007 +0,85% 17/05
BOB/PYG 1.101,75 1.086,85 1.084,39 -1,56 -0,14% 17/05
PYG/BOB 0,000947 0,000922 0,000920 +0,000001 +0,14% 17/05
BOB/UYU 5,6870 5,6069 5,5941 +0,0127 +0,23% 17/05
UYU/BOB 0,1831 0,1788 0,1784 -0,0012 -0,64% 17/05
BOB/COP 554,62 555,36 553,51 +0,44 +0,08% 17/05
COP/BOB 0,001852 0,001807 0,001801 -0,000001 -0,06% 17/05
BOB/PEN 0,5402 0,5405 0,5379 +0,0016 +0,29% 17/05
PEN/BOB 1,9023 1,8590 1,8502 -0,0054 -0,29% 17/05
BOB/VES 5,30 5,29 5,28 0,01 0,10% 17/05
VES/BOB 0,1939 0,1892 0,1889 -0,0002 -0,10% 17/05
BOB/MXN 2,4053 2,4173 2,4027 -0,0110 -0,45% 17/05
MXN/BOB 0,4271 0,4162 0,4137 +0,0019 +0,45% 17/05
BOB/USD 0,1487 0,1448 0,1447 0,0000 0,02% 17/05
USD/BOB 7,0936 6,9161 6,9091 -0,0012 -0,02% 17/05
EUR/BOB 7,6890 7,5130 7,4890 -0,0240 -0,32% 17/05

Brasilian Real

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BRL/ARS 173,7281 173,8443 172,2574 +0,9908 +0,57% 17/05
ARS/BRL 0,0058 0,0058 0,0058 0,0000 0,00% 17/05
BRL/CLP 174,600 176,202 174,093 -0,617 -0,35% 17/05
CLP/BRL 0,005734 0,005753 0,005666 +0,000028 +0,49% 17/05
BRL/VES 7,1653 7,1715 7,1204 +0,0339 +0,48% 17/05
VES/BRL 0,1396 0,1404 0,1394 -0,0008 -0,56% 17/05
BRL/PYG 1.491,29 1.468,74 1.458,47 +4,80 +0,33% 17/05
PYG/BRL 0,000681 0,000686 0,000681 -0,000002 -0,33% 17/05
BRL/UYU 7,70 7,59 7,54 +0,05 +0,71% 17/05
UYU/BRL 0,1318 0,1327 0,1317 -0,0010 -0,73% 17/05
BRL/COP 750,71 751,12 745,21 +4,13 +0,55% 17/05
COP/BRL 0,001333 0,001342 0,001331 -0,000007 -0,56% 17/05
BRL/PEN 0,7311 0,7313 0,7250 +0,0056 +0,77% 17/05
PEN/BRL 1,3692 1,3793 1,3675 -0,0105 -0,76% 17/05
BRL/BOB 1,3897 1,3544 1,3450 +0,0064 +0,47% 17/05
BOB/BRL 0,7390 0,7435 0,7383 -0,0035 -0,47% 17/05
BRL/AUD 0,2928 0,2934 0,2914 +0,0007 +0,24% 17/05
AUD/BRL 3,4193 3,4311 3,4092 -0,0090 -0,26% 17/05
BRL/NZD 0,3195 0,3199 0,3182 +0,0010 +0,31% 17/05
NZD/BRL 3,1320 3,1423 3,1267 -0,0087 -0,28% 17/05
BRL/CAD 0,2669 0,2668 0,2650 +0,0013 +0,49% 17/05
CAD/BRL 3,7521 3,7741 3,7475 -0,0181 -0,48% 17/05
BRL/MXN 3,2556 3,2588 3,2445 +0,0002 +0,01% 17/05
MXN/BRL 0,3074 0,3080 0,3068 -0,0000 -0,02% 17/05
BRL/USD 0,1960 0,1960 0,1947 +0,0010 +0,51% 17/05
USD/BRL 5,1056 5,1377 5,1009 -0,0245 -0,48% 17/05
BRL/CHF 0,1783 0,1781 0,1764 +0,0015 +0,85% 17/05
CHF/BRL 5,6208 5,6688 5,6160 -0,0493 -0,87% 17/05
BRL/DKK 1,3452 1,3453 1,3354 +0,0060 +0,45% 17/05
DKK/BRL 0,7438 0,7472 0,7433 -0,0035 -0,47% 17/05
BRL/CZK 4,45 4,46 4,43 +0,02 +0,45% 17/05
BRL/EUR 0,1803 0,1804 0,1794 +0,0010 +0,53% 17/05
EUR/BRL 5,5519 5,5846 5,5456 -0,0277 -0,50% 17/05
BRL/GBP 0,1542 0,1545 0,1538 +0,0004 +0,26% 17/05
GBP/BRL 6,4935 6,5104 6,4749 -0,0126 -0,19% 17/05
BRL/HUF 69,83 69,84 69,33 +0,44 +0,63% 17/05
BRL/ISK 27,12 27,10 26,96 +0,16 +0,59% 17/05
BRL/NOK 2,0947 2,0956 2,0841 +0,0088 +0,42% 17/05
NOK/BRL 0,4781 0,4798 0,4772 -0,0016 -0,32% 17/05
BRL/PLN 0,7686 0,7685 0,7637 +0,0047 +0,62% 17/05
PLN/BRL 1,3025 1,3087 1,3014 -0,0066 -0,50% 17/05
BRL/RON 0,8971 0,8974 0,8923 +0,0047 +0,52% 17/05
BRL/RUB 17,83 17,84 17,70 +0,11 +0,65% 17/05
RUB/BRL 0,05614 0,05642 0,05607 -0,00028 -0,49% 17/05
BRL/SEK 2,1025 2,1017 2,0874 +0,0115 +0,55% 17/05
SEK/BRL 0,4765 0,4790 0,4758 -0,0023 -0,48% 17/05
BRL/TRY 6,3107 6,3231 6,2585 +0,0186 +0,30% 17/05
TRY/BRL 0,1586 0,1596 0,1582 -0,0004 -0,27% 17/05
BRL/HKD 1,5302 1,5297 1,5177 +0,0085 +0,56% 17/05
HKD/BRL 0,6544 0,6585 0,6537 -0,0032 -0,49% 17/05
BRL/JPY 30,5103 30,5170 30,2340 +0,2063 +0,68% 17/05
JPY/BRL 0,03281 0,03307 0,03277 -0,00020 -0,61% 17/05
BRL/SGD 0,2638 0,2636 0,2619 +0,0013 +0,50% 17/05
SGD/BRL 3,7970 3,8177 3,7931 -0,0179 -0,47% 17/05
BRL/CNY 1,4158 1,4163 1,4066 +0,0083 +0,59% 17/05
CNY/BRL 0,7067 0,7108 0,7061 -0,0039 -0,55% 17/05
BRL/IDR 3.127,51 3.127,91 3.104,65 +22,45 +0,72% 17/05
BRL/INR 16,33 16,33 16,23 +0,06 +0,35% 17/05
INR/BRL 0,06129 0,06162 0,06123 -0,00018 -0,29% 17/05
BRL/KRW 265,42 265,49 262,66 +2,24 +0,85% 17/05
BRL/LKR 58,70 58,71 58,29 +0,06 +0,11% 17/05
BRL/MYR 0,9190 0,9190 0,9122 +0,0058 +0,63% 17/05
BRL/NPR 26,42 26,13 25,95 +0,07 +0,26% 17/05
BRL/PHP 11,31 11,31 11,20 +0,10 +0,85% 17/05
BRL/PKR 54,63 54,61 54,22 +0,33 +0,60% 17/05
BRL/THB 7,08 7,09 7,05 +0,01 +0,19% 17/05
THB/BRL 0,14149 0,14182 0,14107 -0,00021 -0,15% 17/05
BRL/TWD 6,31 6,31 6,26 +0,03 +0,55% 17/05
TWD/BRL 0,1587 0,1598 0,1584 -0,0008 -0,52% 17/05
BRL/AED 0,7198 0,7201 0,7150 +0,0036 +0,50% 17/05
AED/BRL 1,3901 1,3987 1,3887 -0,0066 -0,47% 17/05
BRL/BHD 0,0744 0,0739 0,0734 +0,0004 +0,53% 17/05
BRL/ILS 0,7270 0,7272 0,7197 +0,0063 +0,87% 17/05
ILS/BRL 1,3773 1,3892 1,3754 -0,0109 -0,79% 17/05
BRL/JOD 0,1391 0,1390 0,1380 +0,0009 +0,65% 17/05
BRL/LBP 17.554,86 17.555,90 17.430,83 +96,95 +0,56% 17/05
BRL/OMR 0,0757 0,0755 0,0749 +0,0004 +0,51% 17/05
BRL/QAR 0,7146 0,7147 0,7096 +0,0039 +0,54% 17/05
BRL/SAR 0,7347 0,7353 0,7301 +0,0036 +0,49% 17/05
SAR/BRL 1,3613 1,3697 1,3601 -0,0067 -0,49% 17/05
BRL/BBD 0,3998 0,3959 0,3930 +0,0061 +1,57% 17/05
BRL/JMD 30,76 30,59 30,38 +0,33 +1,10% 17/05
BRL/XCD 0,5330 0,5313 0,5274 +0,0046 +0,87% 17/05
BRL/EGP 9,2022 9,1966 9,1305 +0,0557 +0,61% 17/05
BRL/KES 25,86 25,78 25,44 +0,32 +1,26% 17/05
BRL/MAD 1,9502 1,9511 1,9406 +0,0089 +0,46% 17/05
BRL/NAD 3,5695 3,5699 3,5449 +0,0077 +0,22% 17/05
BRL/XAF 122,35 120,37 119,65 +2,64 +2,24% 17/05
BRL/XOF 118,53 118,63 117,46 -0,59 -0,50% 17/05
BRL/ZAR 3,5560 3,5673 3,5375 +0,0073 +0,20% 17/05
ZAR/BRL 0,2812 0,2827 0,2804 -0,0009 -0,31% 17/05
BRL/PAB 0,2004 0,1960 0,1946 +0,0009 +0,47% 17/05

Chilen Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
CLP/KRW 1,5214 1,5248 1,4984 +0,0185 +1,23% 17/05
CLP/IDR 17,93 17,97 17,69 +0,20 +1,15% 17/05
CNY/CLP 123,53 125,01 122,89 -1,30 -1,04% 17/05
HKD/CLP 114,39 115,78 113,79 -1,13 -0,98% 17/05
INR/CLP 10,71 10,84 10,66 -0,08 -0,75% 17/05
JPY/CLP 5,7326 5,7989 5,7062 -0,0666 -1,15% 17/05
PHP/CLP 15,43 15,69 15,39 -0,24 -1,54% 17/05
PKR/CLP 3,2044 3,2428 3,1878 -0,0332 -1,03% 17/05
SGD/CLP 663,44 670,88 660,15 -6,06 -0,91% 17/05
THB/CLP 24,73 24,93 24,57 -0,16 -0,63% 17/05
TWD/CLP 27,73 28,03 27,59 -0,28 -0,99% 17/05
CLP/ARS 0,99584 0,99881 0,98178 +0,01046 +1,06% 17/05
ARS/CLP 1,01 1,02 1,00 -0,01 -0,94% 17/05
CLP/BRL 0,005734 0,005753 0,005666 +0,000028 +0,49% 17/05
BRL/CLP 174,600 176,202 174,093 -0,617 -0,35% 17/05
CLP/PYG 8,5487 8,4390 8,2951 +0,0684 +0,82% 17/05
PYG/CLP 0,1191 0,1206 0,1185 -0,0010 -0,81% 17/05
CLP/UYU 0,04413 0,04363 0,04289 +0,00051 +1,19% 17/05
UYU/CLP 23,04 23,32 22,92 -0,27 -1,18% 17/05
CLP/COP 4,3034 4,3113 4,2424 +0,0445 +1,05% 17/05
COP/CLP 0,2330 0,2357 0,2319 -0,0024 -1,02% 17/05
CLP/PEN 0,00419 0,00420 0,00413 +0,00005 +1,12% 17/05
PEN/CLP 239,32 241,88 238,08 -3,01 -1,25% 17/05
CLP/BOB 0,00797 0,00778 0,00765 +0,00007 +0,85% 17/05
BOB/CLP 129,17 130,73 128,50 -1,24 -0,96% 17/05
CLP/VES 0,04113 0,04120 0,04050 +0,00043 +1,07% 17/05
VES/CLP 24,40 24,69 24,27 -0,26 -1,06% 17/05
CLP/MXN 0,01866 0,01871 0,01844 +0,00010 +0,52% 17/05
MXN/CLP 53,73 54,24 53,44 -0,27 -0,51% 17/05
CLP/USD 0,001126 0,001126 0,001107 +0,000009 +0,84% 17/05
USD/CLP 892,43 903,41 887,73 -8,23 -0,92% 17/05
CAD/CLP 655,62 662,92 652,41 -6,14 -0,93% 17/05
EUR/CLP 988,600 983,920 974,600 -9,320 -0,95% 17/05
GBP/CLP 1.131,747 1.141,765 1.131,653 -6,663 -0,59% 17/05
CHF/CLP 981,66 994,22 978,21 -12,84 -1,29% 17/05
DKK/CLP 130,02 131,40 129,39 -1,25 -0,95% 17/05
HUF/CLP 2,5072 2,5335 2,4950 -0,0239 -0,95% 17/05
ISK/CLP 6,4533 6,5227 6,4222 -0,0623 -0,96% 17/05
NOK/CLP 83,56 84,35 83,13 -0,68 -0,81% 17/05
PLN/CLP 227,67 230,09 226,48 -2,26 -0,99% 17/05
RUB/CLP 9,81 9,93 9,76 -0,09 -0,95% 17/05
SEK/CLP 83,29 84,15 82,89 -0,81 -0,96% 17/05
TRY/CLP 27,72 28,02 27,52 -0,21 -0,76% 17/05
AED/CLP 242,98 245,96 241,68 -2,23 -0,91% 17/05
ILS/CLP 240,74 243,52 239,62 -3,09 -1,27% 17/05
SAR/CLP 237,96 240,82 236,72 -2,33 -0,97% 17/05
AUD/CLP 597,30 602,84 593,99 -4,11 -0,69% 17/05
NZD/CLP 547,46 552,62 544,67 -4,20 -0,76% 17/05
ZAR/CLP 49,15 49,61 48,85 -0,39 -0,79% 17/05

Kolumbian Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
COP/ARS 0,23151 0,23182 0,23111 +0,00004 +0,02% 17/05
ARS/COP 4,32 4,33 4,31 0,00 0,00% 17/05
COP/BRL 0,001333 0,001342 0,001331 -0,000007 -0,56% 17/05
BRL/COP 750,71 751,12 745,21 +4,13 +0,55% 17/05
COP/CLP 0,2330 0,2357 0,2319 -0,0024 -1,02% 17/05
CLP/COP 4,3034 4,3113 4,2424 +0,0445 +1,05% 17/05
COP/PYG 1,9874 1,9616 1,9526 -0,0044 -0,22% 17/05
PYG/COP 0,5115 0,5121 0,5098 +0,0011 +0,21% 17/05
COP/UYU 0,01026 0,01013 0,01010 +0,00002 +0,16% 17/05
UYU/COP 98,92 99,05 98,74 -0,15 -0,15% 17/05
COP/PEN 0,000974 0,000975 0,000971 +0,000002 +0,21% 17/05
PEN/COP 1.027,59 1.029,41 1.025,17 -2,19 -0,21% 17/05
COP/BOB 0,001852 0,001807 0,001801 -0,000001 -0,06% 17/05
BOB/COP 554,62 555,36 553,51 +0,44 +0,08% 17/05
COP/VES 0,009563 0,009563 0,009534 +0,000003 +0,03% 17/05
VES/COP 104,75 104,89 104,57 -0,03 -0,02% 17/05
COP/MXN 0,00434 0,00437 0,00433 -0,00002 -0,48% 17/05
MXN/COP 230,71 230,81 228,98 +1,23 +0,54% 17/05
COP/USD 0,000261 0,000261 0,000261 -0,000000 -0,04% 17/05
USD/COP 3.831,88 3.845,14 3.824,61 +2,38 +0,06% 17/05
CAD/COP 2.815,07 2.818,20 2.805,83 +2,19 +0,08% 17/05
DKK/COP 562,654 556,993 555,953 -0,988 -0,18% 17/05
EUR/COP 4.198,10 4.155,50 4.148,10 -7,40 -0,18% 17/05
GBP/COP 4.898,63 4.844,82 4.840,29 -3,80 -0,08% 17/05
ILS/COP 1.033,6876 1.036,7593 1.028,2656 -2,4592 -0,24% 17/05

Paraguayn Guarani

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
PYG/ARS 0,118355 0,118368 0,117995 +0,000283 +0,24% 17/05
ARS/PYG 8,58 8,47 8,45 -0,02 -0,21% 17/05
PYG/BRL 0,000681 0,000686 0,000681 -0,000002 -0,33% 17/05
BRL/PYG 1.491,29 1.468,74 1.458,47 +4,80 +0,33% 17/05
PYG/CLP 0,1191 0,1206 0,1185 -0,0010 -0,81% 17/05
CLP/PYG 8,5487 8,4390 8,2951 +0,0684 +0,82% 17/05
PYG/UYU 0,00524 0,00517 0,00515 +0,00003 +0,67% 17/05
UYU/PYG 196,50 194,12 193,40 -0,72 -0,37% 17/05
PYG/COP 0,5115 0,5121 0,5098 +0,0011 +0,21% 17/05
COP/PYG 1,9874 1,9616 1,9526 -0,0044 -0,22% 17/05
PYG/PEN 0,000498 0,000498 0,000495 +0,000002 +0,44% 17/05
PEN/PYG 2.041,31 2.018,38 2.006,37 -8,80 -0,44% 17/05
PYG/BOB 0,000947 0,000922 0,000920 +0,000001 +0,14% 17/05
BOB/PYG 1.101,75 1.086,85 1.084,39 -1,56 -0,14% 17/05
PYG/VES 0,004889 0,004883 0,004867 +0,000012 +0,25% 17/05
VES/PYG 208,09 205,45 204,81 -0,51 -0,25% 17/05
PYG/MXN 0,002218 0,002229 0,002216 -0,000007 -0,31% 17/05
MXN/PYG 458,31 451,31 448,71 +1,41 +0,31% 17/05
PYG/USD 0,000136 0,000134 0,000133 0,000000 0,16% 17/05
USD/PYG 7.612,04 7.509,09 7.492,11 -12,14 -0,16% 17/05
EUR/PYG 8.251,00 8.159,00 8.121,00 -38,00 -0,47% 17/05

Perun Sol

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
PEN/ARS 237,7929 238,3270 237,2858 -0,4706 -0,20% 17/05
ARS/PEN 0,0042 0,0042 0,0042 0,0000 0,22% 17/05
PEN/BRL 1,3692 1,3793 1,3675 -0,0105 -0,76% 17/05
BRL/PEN 0,7311 0,7313 0,7250 +0,0056 +0,77% 17/05
PEN/CLP 239,32 241,88 238,08 -3,01 -1,25% 17/05
CLP/PEN 0,00419 0,00420 0,00413 +0,00005 +1,12% 17/05
PEN/PYG 2.041,31 2.018,38 2.006,37 -8,80 -0,44% 17/05
PYG/PEN 0,000498 0,000498 0,000495 +0,000002 +0,44% 17/05
PEN/UYU 10,5368 10,3998 10,3740 -0,0068 -0,07% 17/05
UYU/PEN 0,0963 0,0964 0,0961 0,0001 0,07% 17/05
PEN/COP 1.027,59 1.029,41 1.025,17 -2,19 -0,21% 17/05
COP/PEN 0,000974 0,000975 0,000971 +0,000002 +0,21% 17/05
PEN/BOB 1,9023 1,8590 1,8502 -0,0054 -0,29% 17/05
BOB/PEN 0,5402 0,5405 0,5379 +0,0016 +0,29% 17/05
PEN/VES 9,82 9,83 9,80 -0,02 -0,19% 17/05
VES/PEN 0,1020 0,1021 0,1017 +0,0002 +0,19% 17/05
PEN/MXN 4,4565 4,4937 4,4488 -0,0335 -0,75% 17/05
MXN/PEN 0,2247 0,2248 0,2225 +0,0017 +0,75% 17/05
PEN/USD 0,2684 0,2689 0,2679 -0,0007 -0,27% 17/05
USD/PEN 3,7320 3,7342 3,7188 +0,0103 +0,28% 17/05
PEN/EUR 0,2470 0,2472 0,2455 +0,0006 +0,24% 17/05
EUR/PEN 4,1276 4,0476 4,0415 +0,0061 +0,15% 17/05
GBP/PEN 4,7365 4,7403 4,7044 +0,0250 +0,53% 17/05
ILS/PEN 1,0067 1,0077 1,0008 -0,0002 -0,02% 17/05

Uruguayn Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
UYU/ARS 22,8903 22,9266 22,8730 -0,0303 -0,13% 17/05
ARS/UYU 0,0443 0,0437 0,0436 0,0001 0,16% 17/05
UYU/BRL 0,1318 0,1327 0,1317 -0,0010 -0,73% 17/05
BRL/UYU 7,70 7,59 7,54 +0,05 +0,71% 17/05
UYU/CLP 23,04 23,32 22,92 -0,27 -1,18% 17/05
CLP/UYU 0,04413 0,04363 0,04289 +0,00051 +1,19% 17/05
UYU/PYG 196,50 194,12 193,40 -0,72 -0,37% 17/05
PYG/UYU 0,00524 0,00517 0,00515 +0,00003 +0,67% 17/05
UYU/COP 98,92 99,05 98,74 -0,15 -0,15% 17/05
COP/UYU 0,01026 0,01013 0,01010 +0,00002 +0,16% 17/05
UYU/PEN 0,0963 0,0964 0,0961 0,0001 0,07% 17/05
PEN/UYU 10,5368 10,3998 10,3740 -0,0068 -0,07% 17/05
UYU/BOB 0,1831 0,1788 0,1784 -0,0012 -0,64% 17/05
BOB/UYU 5,6870 5,6069 5,5941 +0,0127 +0,23% 17/05
UYU/VES 0,9455 0,9455 0,9443 -0,0012 -0,12% 17/05
VES/UYU 1,07 1,06 1,06 0,00 0,12% 17/05
UYU/MXN 0,4290 0,4321 0,4285 -0,0029 -0,68% 17/05
MXN/UYU 2,3657 2,3335 2,3143 +0,0159 +0,69% 17/05
UYU/USD 0,02619 0,02587 0,02582 -0,00005 -0,21% 17/05
USD/UYU 39,2918 38,7383 38,6572 +0,0811 +0,21% 17/05
EUR/UYU 42,590 42,030 41,990 -0,040 -0,10% 17/05
ILS/UYU 10,5994 10,4785 10,4054 -0,0093 -0,09% 17/05

Venezuela Bolivar Fuerte

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
VES/AED 0,1004 0,1005 0,1004 -0,0001 -0,09% 17/05
AED/VES 9,96 9,96 9,94 -0,00 -0,02% 17/05
VES/BHD 0,01038 0,01031 0,01030 -0,00001 -0,08% 17/05
VES/ILS 0,1014 0,1018 0,1009 +0,0002 +0,21% 17/05
ILS/VES 9,88 9,91 9,83 -0,02 -0,21% 17/05
VES/JOD 0,01945 0,01940 0,01938 -0,00002 -0,09% 17/05
VES/LBP 2.449,38 2.451,65 2.447,78 -2,11 -0,09% 17/05
VES/OMR 0,01056 0,01053 0,01052 -0,00001 -0,08% 17/05
VES/QAR 0,0996 0,0996 0,0996 +0,0013 +1,35% 17/05
VES/SAR 0,1026 0,1026 0,1025 -0,0001 -0,09% 17/05
SAR/VES 9,77 9,75 9,74 0,01 0,09% 17/05
VES/ARS 24,2403 24,2497 24,2214 -0,0021 -0,01% 17/05
