Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🔥 Tekoälyn valitsema osakestrategiamme Teknologiajättiläiset nousee +7,1 % toukokuussa.
Liity joukkoon osakkeiden ollessa KUUMIA.
Lunasta 40 %:n TARJOUS

Aasian Valuuttojen Vaihtokurssit

Afganistanin Afgaani

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 17/05
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 17/05
EUR/AFN 78,880 78,080 77,880 -0,200 -0,26% 17/05

Azerbaidzanin Manat

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AZN/RUB 53,4765 53,4647 53,3824 +0,0824 +0,15% 17/05
RUB/AZN 0,01870 0,01873 0,01873 +0,00015 +0,81% 17/05
AZN/TRY 19,0003 19,0091 18,7806 +0,0154 +0,08% 17/05
TRY/AZN 0,0530 0,0533 0,0526 +0,0003 +0,57% 17/05
EUR/AZN 1,8455 1,8505 1,8455 -0,0050 -0,27% 17/05
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 17/05

Bangladeshin Taka

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BDT/SAR 0,0322 0,0321 0,0321 0,0002 0,47% 17/05
SAR/BDT 31,3575 31,2234 31,1959 +0,1342 +0,43% 17/05
EUR/BDT 127,843 127,387 126,890 +0,590 +0,47% 17/05
GBP/BDT 150,199 148,426 148,099 -0,307 -0,21% 17/05
USD/BDT 118,752 117,193 117,091 -0,002 -0,00% 17/05

Brunein Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BND/GBP 0,5969 0,5871 0,5869 -0,0003 -0,05% 17/05
GBP/BND 1,7336 1,7044 1,7037 +0,0007 +0,04% 17/05
EUR/BND 1,4857 1,4616 1,4607 -0,0009 -0,06% 17/05
USD/BND 1,3706 1,3476 1,3444 +0,0032 +0,24% 17/05

Filippiinien Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
PHP/CLP 15,43 15,69 15,39 -0,24 -1,54% 17/05
ARS/PHP 0,07 0,07 0,06 0,00 0,23% 17/05
BRL/PHP 11,31 11,31 11,20 +0,10 +0,85% 17/05
VES/PHP 1,59 1,58 1,57 0,01 0,51% 17/05
PHP/CNY 0,1249 0,1260 0,1249 -0,0007 -0,52% 17/05
CNY/PHP 8,0344 8,0077 7,9626 +0,0389 +0,49% 17/05
PHP/HKD 0,1349 0,1362 0,1349 -0,0008 -0,58% 17/05
HKD/PHP 7,4398 7,4151 7,3443 +0,0409 +0,55% 17/05
PHP/IDR 275,97 278,19 275,85 -1,11 -0,40% 17/05
PHP/INR 1,4407 1,4570 1,4399 -0,0112 -0,77% 17/05
INR/PHP 0,6968 0,6945 0,6863 +0,0054 +0,79% 17/05
PHP/JPY 2,6913 2,7128 2,6904 -0,0102 -0,38% 17/05
JPY/PHP 0,3728 0,3717 0,3686 +0,0014 +0,38% 17/05
PHP/KRW 23,42 23,57 23,39 -0,08 -0,33% 17/05
PHP/LKR 5,2362 5,2358 5,1804 -0,0478 -0,91% 17/05
PHP/MYR 0,08107 0,08152 0,08103 -0,00038 -0,46% 17/05
PHP/NPR 2,3315 2,3318 2,3044 -0,0180 -0,78% 17/05
PHP/PKR 4,8220 4,8582 4,8142 -0,0244 -0,50% 17/05
PKR/PHP 0,2084 0,2077 0,2058 +0,0010 +0,51% 17/05
PHP/THB 0,6278 0,6323 0,6238 -0,0057 -0,90% 17/05
THB/PHP 1,6085 1,6031 1,5815 +0,0144 +0,91% 17/05
SGD/PHP 43,15 43,01 42,57 +0,27 +0,63% 17/05
TWD/PHP 1,8036 1,7976 1,7812 +0,0094 +0,53% 17/05
PHP/CZK 0,3935 0,3969 0,3927 -0,0025 -0,63% 17/05
PHP/DKK 0,1187 0,1198 0,1187 -0,0007 -0,58% 17/05
DKK/PHP 8,4552 8,4270 8,3450 +0,0475 +0,57% 17/05
PHP/HUF 6,1603 6,2140 6,1529 -0,0362 -0,59% 17/05
HUF/PHP 0,1631 0,1625 0,1609 +0,0010 +0,60% 17/05
PHP/ISK 2,3957 2,4142 2,3905 -0,0137 -0,57% 17/05
ISK/PHP 0,4197 0,4183 0,4142 +0,0024 +0,58% 17/05
PHP/NOK 0,1849 0,1864 0,1846 -0,0013 -0,72% 17/05
NOK/PHP 5,4350 5,4169 5,3643 +0,0391 +0,73% 17/05
PHP/RUB 1,5722 1,5877 1,5722 -0,0091 -0,58% 17/05
RUB/PHP 0,6382 0,6361 0,6298 +0,0037 +0,58% 17/05
PHP/SEK 0,1854 0,1870 0,1852 -0,0011 -0,58% 17/05
SEK/PHP 5,4170 5,3990 5,3474 +0,0306 +0,57% 17/05
PHP/TRY 0,55660 0,56333 0,55656 -0,00432 -0,77% 17/05
TRY/PHP 1,80 1,80 1,78 +0,01 +0,67% 17/05
EUR/PHP 62,893 62,813 62,258 +0,242 +0,39% 17/05
GBP/PHP 73,723 73,478 72,592 +0,587 +0,81% 17/05
CHF/PHP 63,85 63,68 63,22 +0,15 +0,23% 17/05
PLN/PHP 14,81 14,76 14,61 +0,08 +0,57% 17/05
PHP/EGP 0,8115 0,8188 0,8110 -0,0043 -0,53% 17/05
PHP/KES 2,2818 2,2822 2,2612 -0,0127 -0,56% 17/05
PHP/MAD 0,1721 0,1739 0,1721 -0,0011 -0,66% 17/05
PHP/NAD 0,3150 0,3187 0,3148 -0,0026 -0,83% 17/05
PHP/XAF 10,4608 10,5303 10,4537 -0,0269 -0,26% 17/05
PHP/XOF 10,4581 10,6205 10,4149 -0,1627 -1,54% 17/05
PHP/ZAR 0,3141 0,3173 0,3139 -0,0023 -0,74% 17/05
ZAR/PHP 3,1833 3,1810 3,1520 +0,0145 +0,46% 17/05
PHP/JMD 2,7261 2,7275 2,6974 -0,0192 -0,71% 17/05
PHP/LBP 1.548,83 1.558,63 1.547,97 -8,68 -0,56% 17/05
AED/PHP 15,71 15,72 15,65 +0,05 +0,34% 17/05
ILS/PHP 15,66 15,63 15,50 +0,04 +0,26% 17/05
SAR/PHP 15,48 15,42 15,33 +0,09 +0,59% 17/05
QAR/PHP 15,9393 15,8863 15,7854 +0,0886 +0,56% 17/05
PHP/MXN 0,2873 0,2912 0,2871 -0,0030 -1,05% 17/05
MXN/PHP 3,4947 3,4830 3,4347 +0,0358 +1,04% 17/05
PHP/USD 0,01734395 0,01745358 0,01728628 -0,00009671 -0,56% 17/05
USD/PHP 58,043 57,850 57,295 +0,321 +0,56% 17/05
CAD/PHP 42,64 42,50 42,08 +0,26 +0,62% 17/05
AUD/PHP 38,62 38,66 38,33 +0,22 +0,58% 17/05
NZD/PHP 35,61 35,49 35,09 +0,27 +0,77% 17/05

Hong Kongin Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
HKD/JPY 19,9586 19,9928 19,9017 +0,0306 +0,15% 17/05
JPY/HKD 0,05012 0,05025 0,05002 -0,00010 -0,20% 17/05
HKD/CNY 0,9261 0,9265 0,9252 +0,0007 +0,08% 17/05
CNY/HKD 1,0999 1,1023 1,0990 -0,0016 -0,15% 17/05
HKD/IDR 2.052,97 2.049,96 2.041,49 +3,40 +0,17% 17/05
HKD/INR 10,6862 10,7035 10,6703 -0,0235 -0,22% 17/05
INR/HKD 0,0937 0,0937 0,0934 +0,0002 +0,22% 17/05
HKD/KRW 173,957 174,264 172,682 +0,605 +0,35% 17/05
KRW/HKD 0,0058 0,0058 0,0057 0,0000 0,00% 17/05
HKD/MYR 0,6015 0,6033 0,5999 -0,0024 -0,40% 17/05
MYR/HKD 1,6712 1,6726 1,6618 +0,0047 +0,28% 17/05
HKD/PKR 35,7589 35,7035 35,6774 +0,0238 +0,07% 17/05
HKD/THB 4,6300 4,6552 4,6205 -0,0153 -0,33% 17/05
THB/HKD 0,2163 0,2165 0,2148 +0,0008 +0,35% 17/05
HKD/TWD 4,1262 4,2017 4,1133 0,0000 0,00% 17/05
TWD/HKD 0,2425 0,2431 0,2418 -0,0000 -0,01% 17/05
HKD/LKR 38,83 38,59 38,40 -0,14 -0,36% 17/05
HKD/NPR 17,2880 17,1430 17,0832 -0,0386 -0,23% 17/05
HKD/PHP 7,4398 7,4151 7,3443 +0,0409 +0,55% 17/05
PHP/HKD 0,1349 0,1362 0,1349 -0,0008 -0,58% 17/05
HKD/SGD 0,1724 0,1728 0,1723 -0,0001 -0,07% 17/05
SGD/HKD 5,7990 5,8043 5,7855 +0,0028 +0,05% 17/05
HKD/ARS 113,6552 113,6891 113,5592 +0,0656 +0,06% 17/05
ARS/HKD 0,0088 0,0088 0,0088 0,0000 0,00% 17/05
HKD/BRL 0,6544 0,6585 0,6537 -0,0032 -0,49% 17/05
BRL/HKD 1,5302 1,5297 1,5177 +0,0085 +0,56% 17/05
HKD/CLP 114,39 115,78 113,79 -1,13 -0,98% 17/05
HKD/VES 4,69 4,69 4,68 0,00 0,08% 17/05
VES/HKD 0,2133 0,2135 0,2132 -0,0002 -0,08% 17/05
HKD/DKK 0,8801 0,8825 0,8790 -0,0002 -0,02% 17/05
DKK/HKD 1,1367 1,1377 1,1331 +0,0003 +0,03% 17/05
HKD/PLN 0,5031 0,5048 0,5021 +0,0001 +0,02% 17/05
PLN/HKD 1,9910 1,9915 1,9808 -0,0002 -0,01% 17/05
HKD/CHF 0,1166 0,1166 0,1161 +0,0004 +0,32% 17/05
CHF/HKD 8,5829 8,6165 8,5733 -0,0273 -0,32% 17/05
HKD/CZK 2,9175 2,9248 2,9095 -0,0024 -0,08% 17/05
HKD/EUR 0,1179 0,1183 0,1178 -0,0000 -0,03% 17/05
EUR/HKD 8,4811 8,4882 8,4546 +0,0026 +0,03% 17/05
HKD/GBP 0,10092 0,10136 0,10083 -0,00025 -0,25% 17/05
GBP/HKD 9,9106 9,9176 9,8652 +0,0253 +0,26% 17/05
HKD/HUF 45,68 45,89 45,57 -0,02 -0,03% 17/05
HKD/ISK 17,76 17,78 17,71 -0,00 -0,02% 17/05
HKD/NOK 1,3708 1,3766 1,3679 -0,0023 -0,17% 17/05
NOK/HKD 0,7308 0,7310 0,7264 +0,0012 +0,17% 17/05
HKD/RON 0,5873 0,5885 0,5861 -0,0001 -0,02% 17/05
HKD/RUB 116,6425 116,8324 116,3917 +0,1533 +0,13% 17/05
RUB/HKD 0,0858 0,0858 0,0856 0,0000 0,02% 17/05
HKD/SEK 1,3746 1,3800 1,3716 -0,0001 -0,01% 17/05
SEK/HKD 0,7284 0,7291 0,7246 0,0001 0,01% 17/05
HKD/TRY 4,1272 4,1395 4,1215 -0,0091 -0,22% 17/05
TRY/HKD 0,2424 0,2426 0,2416 +0,0005 +0,22% 17/05
HKD/MXN 2,1307 2,1432 2,1276 -0,0104 -0,49% 17/05
MXN/HKD 0,4699 0,4701 0,4666 +0,0023 +0,49% 17/05
HKD/CAD 0,1745 0,1749 0,1744 -0,0001 -0,05% 17/05
CAD/HKD 5,7323 5,7356 5,7186 +0,0031 +0,05% 17/05
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1281 -0,0000 -0,00% 17/05
USD/HKD 7,8045 7,8039 7,7983 +0,0006 +0,01% 17/05
HKD/ZAR 2,3339 2,3449 2,3257 -0,0022 -0,09% 17/05
ZAR/HKD 0,4327 0,4301 0,4265 +0,0004 +0,09% 17/05
HKD/EGP 6,0175 6,0154 6,0105 +0,0013 +0,02% 17/05
HKD/KES 16,9194 16,8573 16,7303 -0,0011 -0,01% 17/05
HKD/MAD 1,2764 1,2772 1,2759 -0,0011 -0,08% 17/05
HKD/NAD 2,3354 2,3411 2,3336 -0,0066 -0,28% 17/05
HKD/XAF 77,57 77,58 77,33 +0,23 +0,30% 17/05
HKD/XOF 77,55 78,00 77,21 -0,77 -0,99% 17/05
HKD/AED 0,4708 0,4709 0,4707 -0,0000 -0,00% 17/05
AED/HKD 2,1244 2,1245 2,1233 +0,0003 +0,01% 17/05
HKD/BHD 0,04867 0,04833 0,04830 -0,00000 -0,01% 17/05
HKD/ILS 0,4755 0,4772 0,4734 +0,0014 +0,29% 17/05
ILS/HKD 2,1053 2,1125 2,0956 -0,0062 -0,29% 17/05
HKD/JOD 0,09119 0,09089 0,09085 -0,00000 -0,00% 17/05
HKD/LBP 11.484,68 11.488,64 11.475,77 -0,74 -0,01% 17/05
HKD/OMR 0,04951 0,04935 0,04931 -0,00001 -0,01% 17/05
HKD/QAR 0,4669 0,4669 0,4667 -0,0000 -0,00% 17/05
HKD/SAR 0,4813 0,4809 0,4806 -0,0000 -0,01% 17/05
SAR/HKD 2,0809 2,0808 2,0796 +0,0001 +0,01% 17/05
HKD/AUD 0,1915 0,1928 0,1913 -0,0005 -0,24% 17/05
AUD/HKD 5,2233 5,2286 5,1875 +0,0123 +0,24% 17/05
HKD/NZD 0,2090 0,2101 0,2087 -0,0005 -0,24% 17/05
NZD/HKD 4,7862 4,7908 4,7604 +0,0098 +0,21% 17/05
HKD/BBD 0,2647 0,2590 0,2587 -0,0000 -0,01% 17/05
HKD/JMD 20,21 20,05 20,00 -0,03 -0,15% 17/05
HKD/XCD 0,3482 0,3465 0,3463 -0,0000 -0,00% 17/05
HKD/PAB 0,1311 0,1283 0,1281 -0,0000 -0,02% 17/05

Indonesian Rupia

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 17/05
CAD/IDR 11.764,75 11.743,27 11.692,17 +22,95 +0,20% 17/05
IDR/USD 0,00006289 0,00006278 0,00006254 0,00000000 0,00% 17/05
USD/IDR 16.015,0 15.990,6 15.929,8 +25,6 +0,16% 17/05
MXN/IDR 961,22 961,33 954,20 +6,06 +0,63% 17/05
IDR/CNY 0,00045 0,00045 0,00044 0,00000 0,00% 17/05
CNY/IDR 2.209,90 2.213,82 2.206,21 +1,92 +0,09% 17/05
IDR/INR 0,005221 0,005241 0,005213 0,000000 0,00% 17/05
INR/IDR 191,66 191,80 190,81 +0,72 +0,38% 17/05
IDR/JPY 0,0098 0,0098 0,0097 +0,0001 +1,03% 17/05
JPY/IDR 102,89 102,79 102,37 0,00 0,00% 17/05
IDR/KRW 0,0850 0,0851 0,0845 +0,0001 +0,12% 17/05
KRW/IDR 11,8259 11,8315 11,7453 -0,0208 -0,18% 17/05
IDR/THB 0,0023 0,0023 0,0022 0,0000 0,00% 17/05
THB/IDR 443,738 442,893 439,207 +1,987 +0,45% 17/05
IDR/TWD 0,0020 0,0021 0,0020 0,0000 0,00% 17/05
TWD/IDR 497,646 496,683 494,938 +0,675 +0,14% 17/05
HKD/IDR 2.052,97 2.049,96 2.041,49 +3,40 +0,17% 17/05
MYR/IDR 3.416,43 3.413,48 3.399,49 +2,14 +0,06% 17/05
SGD/IDR 11.904,92 11.880,86 11.828,03 +25,88 +0,22% 17/05
PHP/IDR 275,97 278,19 275,85 -1,11 -0,40% 17/05
PKR/IDR 57,32 57,41 57,10 +0,06 +0,11% 17/05
IDR/EUR 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 17/05
EUR/IDR 17.543,0 17.445,0 17.293,0 -132,0 -0,76% 17/05
IDR/GBP 0,00005 0,00005 0,00005 0,00000 0,00% 17/05
GBP/IDR 20.340,8 20.303,6 20.171,3 +81,9 +0,41% 17/05
IDR/CHF 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 17/05
CHF/IDR 17.615,19 17.628,59 17.540,66 -26,92 -0,15% 17/05
DKK/IDR 2.325,94 2.328,26 2.318,78 +4,18 +0,18% 17/05
HUF/IDR 44,85 44,92 44,60 +0,09 +0,19% 17/05
ISK/IDR 115,45 115,58 115,10 +0,20 +0,17% 17/05
NOK/IDR 1.494,92 1.495,46 1.486,24 +4,83 +0,32% 17/05
PLN/IDR 4.072,91 4.076,24 4.054,00 +5,90 +0,15% 17/05
RUB/IDR 175,54 175,78 175,12 +0,31 +0,18% 17/05
SEK/IDR 1.489,97 1.491,86 1.482,53 +2,52 +0,17% 17/05
TRY/IDR 495,86 496,82 493,50 +1,85 +0,37% 17/05
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 17/05
AUD/IDR 10.719,64 10.687,46 10.613,27 +40,58 +0,38% 17/05
NZD/IDR 9.823,55 9.804,75 9.739,42 +34,91 +0,36% 17/05
ZAR/IDR 881,55 879,96 872,62 +2,71 +0,31% 17/05
AED/IDR 4.345,00 4.353,00 4.335,50 +9,50 +0,22% 17/05
ILS/IDR 4.306,72 4.327,92 4.289,25 -6,07 -0,14% 17/05
SAR/IDR 4.256,86 4.263,60 4.247,37 +6,77 +0,16% 17/05
ARS/IDR 18,00 18,04 17,97 +0,03 +0,17% 17/05
BRL/IDR 3.127,51 3.127,91 3.104,65 +22,45 +0,72% 17/05
CLP/IDR 17,93 17,97 17,69 +0,20 +1,15% 17/05
VES/IDR 436,43 437,51 435,70 +0,33 +0,07% 17/05

Intian Rupia

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
INR/CNY 0,0853 0,0852 0,0848 +0,0003 +0,35% 17/05
CNY/INR 11,5369 11,5655 11,5251 -0,0335 -0,29% 17/05
INR/JPY 1,8689 1,8708 1,8608 +0,0070 +0,38% 17/05
JPY/INR 53,5434 53,7588 53,4377 -0,1795 -0,33% 17/05
INR/KRW 16,2886 16,3067 16,1355 +0,0882 +0,55% 17/05
KRW/INR 0,0616 0,0620 0,0613 -0,0003 -0,49% 17/05
INR/PKR 3,3490 3,3436 3,3342 +0,0095 +0,28% 17/05
PKR/INR 0,2993 0,2999 0,2990 -0,0008 -0,27% 17/05
INR/THB 0,4337 0,4354 0,4329 -0,0005 -0,12% 17/05
THB/INR 2,3082 2,3106 2,2962 +0,0019 +0,08% 17/05
INR/TWD 0,3865 0,3927 0,3844 +0,0009 +0,23% 17/05
TWD/INR 2,5885 2,6018 2,5556 -0,0061 -0,24% 17/05
INR/HKD 0,0937 0,0937 0,0934 +0,0002 +0,22% 17/05
HKD/INR 10,6862 10,7035 10,6703 -0,0235 -0,22% 17/05
INR/IDR 191,66 191,80 190,81 +0,72 +0,38% 17/05
IDR/INR 0,005221 0,005241 0,005213 0,000000 0,00% 17/05
INR/PHP 0,6968 0,6945 0,6863 +0,0054 +0,79% 17/05
PHP/INR 1,4407 1,4570 1,4399 -0,0112 -0,77% 17/05
INR/LKR 3,6366 3,6124 3,5944 -0,0051 -0,14% 17/05
INR/MYR 0,05630 0,05630 0,05605 +0,00017 +0,31% 17/05
MYR/INR 17,8571 17,8535 17,7536 +0,0108 +0,06% 17/05
INR/NPR 1,6192 1,6046 1,5989 -0,0000 -0,00% 17/05
INR/KZT 5,3389 5,3374 5,2962 +0,0520 +0,98% 17/05
SGD/INR 61,963 62,031 61,836 -0,107 -0,17% 17/05
INR/CLP 10,71 10,84 10,66 -0,08 -0,75% 17/05
INR/BRL 0,06129 0,06162 0,06123 -0,00018 -0,29% 17/05
BRL/INR 16,33 16,33 16,23 +0,06 +0,35% 17/05
ARS/INR 0,09 0,09 0,09 -0,00 -0,20% 17/05
VES/INR 2,28 2,28 2,28 -0,01 -0,30% 17/05
INR/CZK 0,2733 0,2738 0,2721 +0,0004 +0,14% 17/05
INR/DKK 0,08244 0,08261 0,08224 +0,00016 +0,20% 17/05
DKK/INR 12,1352 12,1634 12,1050 -0,0239 -0,20% 17/05
INR/HUF 4,2784 4,2935 4,2646 +0,0081 +0,19% 17/05
HUF/INR 0,2342 0,2345 0,2329 -0,0004 -0,19% 17/05
INR/ISK 1,6638 1,6643 1,6567 +0,0034 +0,20% 17/05
ISK/INR 0,6027 0,6036 0,6009 -0,0012 -0,20% 17/05
INR/NOK 0,1284 0,1288 0,1281 0,0001 0,05% 17/05
NOK/INR 7,8008 7,8071 7,6958 -0,0027 -0,03% 17/05
INR/RUB 1,0919 1,0935 1,0893 +0,0022 +0,20% 17/05
RUB/INR 0,9164 0,9180 0,9145 -0,0018 -0,20% 17/05
INR/SEK 0,1288 0,1292 0,1283 +0,0003 +0,21% 17/05
SEK/INR 7,7737 7,8052 7,7388 -0,0199 -0,26% 17/05
INR/TRY 0,38657 0,38779 0,38514 +0,00001 +0,00% 17/05
TRY/INR 2,59 2,60 2,58 -0,00 -0,08% 17/05
INR/EUR 0,01105 0,01107 0,01102 +0,00002 +0,23% 17/05
EUR/INR 90,6210 90,7180 90,3190 -0,1750 -0,19% 17/05
INR/GBP 0,00945 0,00949 0,00945 -0,00000 -0,03% 17/05
GBP/INR 105,795 105,874 105,411 +0,032 +0,03% 17/05
INR/RON 0,0550 0,0551 0,0548 +0,0001 +0,25% 17/05
CHF/INR 91,685 92,124 91,584 -0,518 -0,56% 17/05
PLN/INR 21,26 21,30 21,16 -0,04 -0,21% 17/05
INR/EGP 0,5636 0,5635 0,5617 +0,0014 +0,25% 17/05
INR/KES 1,5847 1,5790 1,5634 +0,0034 +0,22% 17/05
INR/MAD 0,1195 0,1196 0,1192 +0,0002 +0,14% 17/05
INR/NAD 0,2187 0,2188 0,2181 -0,0001 -0,06% 17/05
INR/XAF 7,2651 7,2683 7,2268 +0,0377 +0,52% 17/05
INR/XOF 7,2632 7,2900 7,2149 -0,0561 -0,77% 17/05
INR/ZAR 0,2181 0,2194 0,2174 0,0000 0,02% 17/05
ZAR/INR 4,5842 4,6000 4,5565 -0,0032 -0,07% 17/05
INR/JMD 1,8933 1,8771 1,8716 +0,0013 +0,07% 17/05
INR/LBP 1.075,68 1.075,54 1.072,64 +2,35 +0,22% 17/05
INR/ILS 0,04454 0,04466 0,04423 +0,00023 +0,52% 17/05
ILS/INR 22,48 22,61 22,39 -0,12 -0,52% 17/05
AED/INR 22,69 22,74 22,67 -0,04 -0,17% 17/05
SAR/INR 22,22 22,27 22,20 -0,05 -0,22% 17/05
BHD/INR 221,1087 221,5444 220,8707 -0,4873 -0,22% 17/05
INR/MXN 0,1995 0,2004 0,1993 -0,0005 -0,26% 17/05
MXN/INR 5,0181 5,0185 4,9909 +0,0128 +0,26% 17/05
INR/USD 0,01201 0,01201 0,01198 +0,00003 +0,22% 17/05
USD/INR 83,302 83,507 83,260 -0,175 -0,21% 17/05
INR/CAD 1,6345 1,6374 1,6300 +0,0026 +0,16% 17/05
CAD/INR 61,251 61,310 61,082 -0,103 -0,17% 17/05
AUD/INR 55,807 55,792 55,412 +0,005 +0,01% 17/05
NZD/INR 51,141 51,133 50,867 -0,009 -0,02% 17/05

Japanin Jeni

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
JPY/KRW 8,7029 8,7212 8,6680 +0,0152 +0,17% 17/05
KRW/JPY 0,1150 0,1152 0,1147 -0,0001 -0,09% 17/05
JPY/CNY 0,04562 0,04564 0,04545 0,00000 0,00% 17/05
CNY/JPY 21,9799 22,0044 21,9114 +0,0120 +0,05% 17/05
JPY/HKD 0,05012 0,05025 0,05002 -0,00010 -0,20% 17/05
HKD/JPY 19,9586 19,9928 19,9017 +0,0306 +0,15% 17/05
JPY/IDR 102,89 102,79 102,37 0,00 0,00% 17/05
IDR/JPY 0,0098 0,0098 0,0097 +0,0001 +1,03% 17/05
JPY/INR 53,5434 53,7588 53,4377 -0,1795 -0,33% 17/05
INR/JPY 1,8689 1,8708 1,8608 +0,0070 +0,38% 17/05
JPY/MYR 0,03018 0,03033 0,03004 -0,00020 -0,66% 17/05
MYR/JPY 33,3412 33,3657 33,1756 +0,1455 +0,44% 17/05
JPY/PKR 1,7944 1,7933 1,7863 -0,0018 -0,10% 17/05
PKR/JPY 0,5590 0,5601 0,5572 +0,0007 +0,12% 17/05
JPY/THB 0,2321 0,2332 0,2316 -0,0011 -0,47% 17/05
THB/JPY 4,3131 4,3176 4,2876 +0,0208 +0,48% 17/05
JPY/TWD 0,2068 0,2073 0,2065 -0,0003 -0,14% 17/05
TWD/JPY 4,8372 4,8431 4,8248 +0,0070 +0,14% 17/05
JPY/LKR 1,9458 1,9365 1,9220 -0,0104 -0,54% 17/05
JPY/NPR 0,8664 0,8602 0,8549 -0,0034 -0,39% 17/05
JPY/PHP 0,3728 0,3717 0,3686 +0,0014 +0,38% 17/05
PHP/JPY 2,6913 2,7128 2,6904 -0,0102 -0,38% 17/05
JPY/SGD 0,00864 0,00866 0,00864 -0,00002 -0,22% 17/05
SGD/JPY 115,88 115,79 115,41 +0,28 +0,24% 17/05
CNH/JPY 21,5228 21,5807 21,4785 +0,0137 +0,06% 17/05
JPY/AED 0,02360 0,02366 0,02356 -0,00010 -0,42% 17/05
AED/JPY 42,3840 42,4463 42,2715 +0,1114 +0,26% 17/05
JPY/ILS 0,02383 0,02390 0,02369 +0,00003 +0,12% 17/05
ILS/JPY 42,0232 42,1913 41,8354 -0,0346 -0,08% 17/05
JPY/LBP 575,56 576,70 574,26 -1,04 -0,18% 17/05
JPY/JOD 0,00457 0,00457 0,00455 -0,00001 -0,17% 17/05
JOD/JPY 219,62 220,02 219,04 +0,39 +0,18% 17/05
JPY/KWD 0,001977 0,001978 0,001970 -0,000003 -0,15% 17/05
KWD/JPY 506,74 507,65 505,44 +0,75 +0,15% 17/05
JPY/SAR 0,02412 0,02415 0,02405 -0,00004 -0,17% 17/05
SAR/JPY 41,5128 41,5890 41,4014 +0,0748 +0,18% 17/05
JPY/ARS 5,6964 5,7112 5,6821 -0,0068 -0,12% 17/05
ARS/JPY 0,1756 0,1760 0,1751 +0,0002 +0,11% 17/05
JPY/BRL 0,03281 0,03307 0,03277 -0,00020 -0,61% 17/05
BRL/JPY 30,5103 30,5170 30,2340 +0,2063 +0,68% 17/05
JPY/CLP 5,7326 5,7989 5,7062 -0,0666 -1,15% 17/05
VES/JPY 0,23528 0,23558 0,23439 -0,00022 -0,09% 17/05
JPY/AUD 0,96010 0,96505 0,95865 -0,00375 -0,39% 17/05
AUD/JPY 104,30 104,30 103,61 +0,44 +0,42% 17/05
JPY/NZD 1,04730 1,05330 1,04595 -0,00390 -0,37% 17/05
NZD/JPY 95,47 95,57 95,05 +0,35 +0,37% 17/05
JPY/CAD 0,87460 0,87655 0,87375 -0,00185 -0,21% 17/05
CAD/JPY 114,41 114,45 114,08 +0,25 +0,22% 17/05
JPY/MXN 0,1068 0,1074 0,1066 -0,0007 -0,65% 17/05
MXN/JPY 9,3771 9,3805 9,3089 +0,0610 +0,66% 17/05
JPY/USD 0,642500 0,644100 0,641000 -0,001050 -0,16% 17/05
USD/JPY 155,67 155,99 155,25 +0,28 +0,18% 17/05
JPY/CHF 0,5843 0,5842 0,5819 +0,0011 +0,19% 17/05
CHF/JPY 171,17 171,86 171,14 -0,28 -0,16% 17/05
JPY/DKK 0,04430 0,04421 0,04406 -0,00010 -0,23% 17/05
DKK/JPY 22,6890 22,6954 22,6239 +0,0398 +0,18% 17/05
JPY/EUR 0,59120 0,59250 0,59045 -0,00105 -0,18% 17/05
EUR/JPY 169,17 169,33 168,78 +0,29 +0,17% 17/05
JPY/GBP 0,505800 0,508100 0,505250 -0,002100 -0,41% 17/05
GBP/JPY 197,69 197,86 196,80 +0,81 +0,41% 17/05
JPY/NOK 0,06881 0,06894 0,06855 -0,00020 -0,29% 17/05
NOK/JPY 14,5827 14,5867 14,5019 +0,0469 +0,32% 17/05
JPY/PLN 0,02521 0,02527 0,02517 0,00000 0,00% 17/05
PLN/JPY 39,7460 39,7350 39,5630 +0,0605 +0,15% 17/05
JPY/SEK 0,06905 0,06910 0,06877 -0,00010 -0,15% 17/05
SEK/JPY 14,5467 14,5408 14,4723 +0,0281 +0,19% 17/05
JPY/CZK 0,1462 0,1464 0,1458 -0,0004 -0,25% 17/05
CZK/JPY 6,8568 6,8593 6,8301 +0,0170 +0,25% 17/05
